APP
手機站
參考價 | 面議 |
產(chǎn)品詳情
測量范圍 | 0-100m(可選) |
測量精度 | 0.2%FS,0.5%FS(默認) |
輸出信號 | 4-20mA,0-5V,0-10V |
過載能力 | <1.5倍量程 |
溫度漂移 | 0.03%FS/℃ |
供電電源 | 12-36VDC典型24V |
功耗 | 0.48W |
介質溫度 | -10~50℃ |
測量介質 | 對不銹鋼無腐蝕的油、水等 |
防護等級 | IP68 |
負載能力 | 電流帶負載能力:≤500Ω |
電壓輸出電阻:≤510Ω |
公司代號 | 設備類型 | 量程 | 輸出接口 | 精度等級 | 其他要求 |
S | |||||
S-SC200:通用投入式液位變送器 | |||||
S-SC220:分體式液位變送器 | |||||
S-SC221:分體數(shù)碼管顯示液位變送器 | |||||
S-SC222:分體液晶顯示液位變送器 | |||||
01(代表量程0-1米) | |||||
03(代表量程0-3米) | |||||
05(代表量程0-5米(默認)) | |||||
10(代表量程0-10米) | |||||
99(代表定制量程) | |||||
I20:4-20MA(默認) | |||||
V05:0-5V | |||||
V10:0-10V | |||||
A05:0.5級精度(默認) | |||||
A02:0.2級精度 | |||||
A01:0.1級精度 | |||||
ADZ:定制精度 | |||||
QTDC:內置電池 | |||||
QTZ:抗震 | |||||
QTEX:防爆 |