參考價(jià) | ¥ 7403 |
訂貨量 | ≥1臺(tái) |
產(chǎn)品詳情
優(yōu) 點(diǎn)
◇具有過(guò)載保護(hù)功能
◇集成各種應(yīng)用程序
◇單位轉(zhuǎn)換一鍵操作
規(guī)格參數(shù)
內(nèi)部校準(zhǔn):所有GL...i-xx和GCL...i-xx的型號(hào)都配備了內(nèi)部校準(zhǔn)功能
電源適配器輸入:使用桌上型電源適配器 6971793S
電壓:100–240 Vac | ±10%,200 mA (max.)
工作頻率:50–60 Hz
功率消耗:16VA; 平均8VA(包括電源適配器功率消耗)
操作時(shí)間:配合外部可充電電池 YRB11Z 使用(顯示背光燈點(diǎn)亮情況下) 約 35 h
水平調(diào)節(jié):氣泡定心玻璃水平指示器
校準(zhǔn):外部校準(zhǔn)
可選的質(zhì)量單位:克,千克,克拉,磅,盎司,金衡盎司,香港兩,新加坡兩,中國(guó)臺(tái)灣兩,英厘,英錢, 毫克,每磅,中國(guó)兩,日本錢,奧地利克拉,拖拉,銖,斯米加爾,噸,磅:盎司,牛頓
接口:RS232, DB25孔
顯示屏:白色背光,高對(duì)比度顯示,數(shù)值高度15 mm
內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用程序:稱量,密度測(cè)量,稱重百分比,計(jì)數(shù),換算
語(yǔ)言:英語(yǔ),法語(yǔ),德語(yǔ),意大利語(yǔ),波蘭語(yǔ),俄語(yǔ),西班牙語(yǔ)
防盜鎖扣:可用線纜或鏈條將設(shè)備鎖定在固定位置
底部稱量:內(nèi)部集成
技術(shù)參數(shù)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | ||||||||||
型號(hào) | 224 | 124 | 623 | 323 | 6202 | 3202 | 2202 | 822 | 522 | 8201 | 2201 |
精度等級(jí) | ① | ① | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② |
稱重能力g | 220 | 120 | 620 | 320 | 6,200 | 3,200 | 2,200 | 820 | 520 | 8,200 | 2,200 |
實(shí)際分度值mg | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
檢定分度值mg | 1 | 1 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 100 |
最小負(fù)載g | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 |
可重讀性mg | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 100 | 100 |
線性偏差mg | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 300 | 300 |
靈敏度偏移s | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 5·10-6 | 5·10-6 | 10·10-6 | 15·10-6 |
達(dá)到穩(wěn)定耗時(shí)s | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
秤盤尺寸mm | Φ90 | Φ90 | Φ115 | Φ115 | 180×180 | 180×180 | 180×180 | Φ150 | Φ150 | 180×180 | 180×180 |
稱重室高mm | 160 | 160 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - |
凈重約值Kg | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 2.7 |
校準(zhǔn) | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 | 外部的 |
選配件
外部校準(zhǔn)砝碼 | 質(zhì)量 | 精度等級(jí) | 訂貨號(hào) | 訂貨號(hào) |
適用型號(hào) | g | 圓柱形砝碼 | 帶提手的砝碼 | |
GL224*; GCL1103*; GL323* | 200 | E2 | YCW5228-00 | YCW522-AC-00 |
GL124*; GCL603* | 100 | E2 | YCW5128-00 | YCW512-AC-00 |
GCL303* | 50 | E2 | YCW4528-00 | YCW452-AC-00 |
GL623*; GCL3102* | 500 | E2 | YCW5528-00 | YCW552-AC-00 |
GL6202* | 5,000 | E2 | YCW6528-00 | YCW652-AC-00 |
GL3202*, GL2202* | 2,000 | E2 | YCW6228-00 | YCW622-AC-00 |
GL822*, GL522* | 500 | F1 | YCW5538-00 | YCW553-AC-00 |
GL8201* | 5,000 | F1 | YCW6538-00 | YCW653-AC-00 |
GL2201* | 2,000 | F2 | YCW6248-00 | YCW624-AC-00 |
產(chǎn)品描述 | 訂貨號(hào) |
數(shù)據(jù)打印機(jī),可打印日期,時(shí)間,LCD顯示,可實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)和計(jì)數(shù)功能 | YDP20-0CE |
遠(yuǎn)程顯示器,反射式(通過(guò)數(shù)據(jù)接口連接) | YRD03Z |
外部可充電電池組 | YRB11Z |
密度測(cè)量套件 | YDK06 |
數(shù)據(jù)線 | |
– RS232 DB25 針 | 標(biāo)準(zhǔn)USB A口連接線纜,長(zhǎng)約1.8 m | YCC01-USBM2 |
– RS232 DB25 針 | DB25 孔,長(zhǎng)約1.5 m | 7357312 |
– RS232 DB25 針 | DB9 孔,長(zhǎng)約2.0 m | 7357314 |
– RS232 DB25 針 | DB9 孔,長(zhǎng)約0.5 m | 6965619 |
離子風(fēng)機(jī),可消除靜電影響 | |
– 220 V | YIB01-0DR |
– 110 V | YIB01-0UR |
離子筆,消除樣品和容器上的靜電 (100 V to 230 V, 50 | 60 Hz) | YSTP01 |
稱重平臺(tái) | |
– 木質(zhì)結(jié)構(gòu)支架,鑲嵌人造石稱重平臺(tái) | YWT09 |
– 全人造石結(jié)構(gòu)稱重平臺(tái),可抑制擾動(dòng) | YWT03 |
掛墻式控制平臺(tái) | YWT04 |
使用中的防塵罩 | |
– 適用于帶有方形秤盤的型 | 6960ED01 |
– 適用于帶有圓形秤盤(直徑150 mm)的型號(hào) | 6960ED02 |
防塵罩 | |
– 適用于帶有防風(fēng)罩的型 | 6960BP08 |
稱量碗,適用于黃金天平 | |
– 1,000 ml, 質(zhì)量: ~240 g, d 186 mm, h= 77 mm, 不銹鋼材質(zhì) | 641211 |
– 500 ml, 質(zhì)量: ~113 g, d 151 mm, h= 60 mm, 不銹鋼材質(zhì) | 641212 |
– 270 ml, 質(zhì)量: ~62 g, d 137 mm, h= 22 mm, 不銹鋼材質(zhì) | YWP03G |
– 350 ml, 質(zhì)量: ~75 g, d 180 mm, h= 22 mm, 不銹鋼材質(zhì) | YWP04G |
稱量碗,適用于珠寶天平 | |
– 85 ml, 質(zhì)量: ~11 g, d 83 mm, h= 23 mm, 鋁合金材質(zhì) | YWP06G |
– 180 ml, 質(zhì)量: ~32 g, d 90 mm, h= 48 mm, 鋁合金材質(zhì) | YWP05G |