參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
型號(hào)名稱 | 描述 |
福祿克 Fluke 51 II溫度計(jì) | 單輸入數(shù)字溫度表包括:
|
福祿克Fluke 52 II溫度計(jì) | 雙輸入數(shù)字溫度表包括:
|
福祿克Fluke 53 II溫度計(jì) | 單輸入數(shù)字溫度表,具有數(shù)據(jù)記錄功能, 包括
|
福祿克Fluke 54 II溫度計(jì) | 雙輸入數(shù)字溫度表包括:
|
參數(shù) | |||||||||||||
溫度準(zhǔn)確度 |
| ||||||||||||
溫度量程 |
| ||||||||||||
溫標(biāo) | ITS-90 | ||||||||||||
適用標(biāo)準(zhǔn) | NIST-175 | ||||||||||||
顯示分辨率 | 0.1 °C, 0.1 K < 1000 1°C, 1 K >=1000 | ||||||||||||
注 | 只有Fluke 53 II 和 54 II 型溫度表可以測(cè)量 N、R 和 S 型熱電偶 |
環(huán)境技術(shù)指標(biāo)
工作溫度 | -10 °C 至 50 °C | ||||
儲(chǔ)存溫度 | -40 °C 至 60 °C | ||||
相對(duì)濕度(非凝結(jié)) |
|
安全技術(shù)指標(biāo)
過壓保護(hù)類別 | CSA C22.2 No. 1010.1 1992; EN 61010 Amendments 1,2 |
認(rèn)證 | CE, CSA, TüV (待批) |
機(jī)械和通用技術(shù)指標(biāo)
尺寸 | 173 mm L x 86 mm W x 38 mm |
重量 | 400 g |
電池 | 3 節(jié) AA 型號(hào)電池,典型的電池壽命為1000小時(shí) |