APP
手機(jī)站
參考價 | 面議 |
產(chǎn)品詳情
規(guī)格:
材質(zhì):MA(亞克力)
【商品規(guī)格明細(xì)表】
圖片 | 編號 | 型號 | 稱呼 | 銷售 包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. | 選購數(shù)量 |
64-3682-56 | 226 | SNH型 | 1臺 | 16,200.00 13,770.00 | 0 | 0 | 0 | 41天左右 | **21 | - | |
64-3682-57 | 227 | SNW型 | 1臺 | 22,700.00 19,295.00 | 0 | 0 | 0 | 41天左右 | **21 | - | |
64-3682-58 | 4710 | SNH-TAP類型 | 1臺 | 19,800.00 16,830.00 | 0 | 0 | 0 | 41天左右 | **21 | - | |
64-3682-59 | 4711 | SNW-TAP類型 | 1臺 | 25,900.00 22,015.00 | 0 | 0 | 0 | 41天左右 | **21 | - | |
64-3682-60 | 177 | YB-1型 | 1臺 | 17,900.00 15,215.00 | 0 | 0 | 0 | 41天左右 | **2Y | - | |
64-3682-61 | 178 | YB-2型 | 1臺 | 21,100.00 17,935.00 | 0 | 0 | 0 | 41天左右 | **2Y | - | |
64-3682-62 | 179 | YB-3型 | 1臺 | 28,500.00 24,225.00 | 0 | 0 | 0 | 80天左右 | **2Y | - | |
64-3682-64 | 390 | SNO型 | 1臺 | 8,550.00 7,268.00 | 0 | 0 | 0 | 80天左右 | **21 | - | |
64-3682-65 | 4713 | SNO-TAP類型 | 1臺 | 10,800.00 9,180.00 | 0 | 0 | 0 | 41天左右 | **21 | - | |
64-3682-68 | 391 | SB-II型 | 1臺 | 7,190.00 6,112.00 | 0 | 0 | 0 | 41天左右 | **21 | - | |
64-3682-69 | 4714 | SB-II-TAP類型 | 1臺 | 8,650.00 7,353.00 | 0 | 0 | 0 | 41天左右 | **21 | - | |
64-3682-70 | 176 | MB類型 | 1臺 | 13,200.00 11,220.00 | 0 | 0 | 0 | 50天左右 | **21 | - | |
64-3682-71 | 181 | SB型 | 1臺 | 6,880.00 5,848.00 | 0 | 0 | 0 | 41天左右 | **21 | - | |
64-3682-72 | 225 | SNS類型 | 1臺 | 6,460.00 5,491.00 | 0 | 0 | 0 | 80天左右 | **21 | - |
※日本在庫的情況下,從日本寄送大概需要18天左右
運(yùn)費(fèi)另算