參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
特點(diǎn):
采用磁吸墊圈門設(shè)計(jì)的氣體置換防潮箱。
更易開關(guān),使用方便。
規(guī)格:
材質(zhì)(本體/框):PMMA(晴綸)/鋁
擱板尺寸/安裝間距:490×460mm/50mm
閥門安裝螺絲:Rc1/4×4個(gè)
※本產(chǎn)品非密閉構(gòu)造。
※可定制及追加加工。
【商品規(guī)格明細(xì)表】
圖片 | 編號 | 型號 | 外部尺寸(mm) | 腳輪(帶2個(gè)制動器前輪) | 擱板規(guī)格 | 內(nèi)尺寸 | 擱板間距 | 銷售 包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. | 選購數(shù)量 |
4-2566-01 | GDM-SP | 574×517×1765 | φ65mm尼龍制 | 增強(qiáng)塑料 | 560×483×1486mm | 35mm | 1臺 | 13,100.00 11,135.00 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **13 | - | |
4-2566-02 | GDM-WP | 1152×517×1765 | φ65mm尼龍制 | 增強(qiáng)塑料 | 1138×483×1486mm | 35mm | 1臺 | 25,900.00 22,015.00 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **13 | - | |
4-2566-03 | GDM-BG1P | 574×517×1020 | 無(橡皮腳) | 增強(qiáng)塑料 | 560×483×986mm | 35mm | 1臺 | 7,570.00 6,435.00 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **13 | - | |
4-2566-04 | GDM-BG1KP | 574×517×1085 | φ65mm尼龍制 | 增強(qiáng)塑料 | 560×483×986mm | 35mm | 1臺 | 8,920.00 7,582.00 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **13 | - | |
4-2566-05 | GDM-BG2P | 574×517×765 | 無(橡皮腳) | 增強(qiáng)塑料 | 560×483×731mm | 35mm | 1臺 | 6,600.00 5,610.00 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **13 | - | |
4-2567-01 | GDM-SS | 574×517×1765 | φ65mm尼龍制 | 不銹鋼 | 560×483×1486mm | 40mm | 1臺 | 12,700.00 10,795.00 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **13 | - | |
4-2567-02 | GDM-WS | 1152×517×1765 | φ65mm尼龍制 | 不銹鋼 | 1138×483×1486mm | 40mm | 1臺 | 26,300.00 22,355.00 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **13 | - | |
4-2567-03 | GDM-BG1S | 574×517×1020 | 無(橡皮腳) | 不銹鋼 | 560×483×986mm | 40mm | 1臺 | 7,600.00 6,460.00 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **13 | - | |
4-2567-04 | GDM-BG1KS | 574×517×1085 | φ65mm尼龍制 | 不銹鋼 | 560×483×986mm | 40mm | 1臺 | 8,510.00 7,234.00 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **13 | - | |
4-2567-05 | GDM-BG2S | 574×517×765 | 無(橡皮腳) | 不銹鋼 | 560×483×731mm | 40mm | 1臺 | 6,380.00 5,423.00 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **13 | - |
※日本在庫的情況下,從日本寄送大概需要18天左右
運(yùn)費(fèi)另算