APP
手機(jī)站
參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
測(cè)量原理 | 超聲波時(shí)差 |
可測(cè)流速范圍 | 0.01 - 12 m/s,雙向測(cè)量 |
分辨率 | 0.25mm/s |
重復(fù)性 | 0.20% |
精度 | ±1.0% R (流速>0.3 m/s);±0.003 m/s (流速<0.3 m/s) |
響應(yīng)時(shí)間 | 0.5s |
靈敏度 | 0.003m/s |
阻尼 | 0-99s(用戶一表內(nèi)可設(shè)置) |
可測(cè)流體 | 相對(duì)純凈或有少量顆?;蛘邭馀莸囊后w,濁度 <10000 ppm |
供電 | AC: 85-265V DC: 24V/500mA |
安裝方式 | 壁掛 |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
操作溫度 | -20℃ 至 +60℃ |
殼體材料 | 玻璃鋼 |
顯示 | 4X8C中文或者4X16英文, 有背光 |
測(cè)量單位 | 米,英尺,立方米,升,立方英尺,加侖,油桶等,客戶任選 |
通訊輸出 | 4~20mA,OCT,繼電器, RS232, RS485 (Modbus),數(shù)據(jù)存儲(chǔ),GPRS |
熱計(jì)量功能 | 單位GJ,KWh 可選 |
安全 | 鍵盤鎖,系統(tǒng)鎖 |
尺寸 | 244*196*114mm |
重量 | 2.4kg |
防護(hù)等級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn)IP67.IP68 可選 |
流體溫度 | 標(biāo)準(zhǔn)傳感器: -35℃~85℃ |
高溫傳感器: -35℃~150℃ | |
可測(cè)管道 | DN65-6000 |
傳感器尺寸 | S標(biāo)準(zhǔn)傳感器 Φ58*199mm |
傳感器材料 | 不銹鋼 |
溫度傳感器 | PT1000 |
線纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)配 10m, 其他長(zhǎng)度可聯(lián)系工廠 |