參考價 | 面議 |
產(chǎn)品詳情
特點:
柜體采用1mm及1.2mm鋼板制作,多處加強結(jié)構(gòu),承重性能好,重疊式結(jié)構(gòu)設(shè)計,密封性能良好。
表面處理采用有18道工序組成的橘紋烤漆,耐腐蝕性強。
門鑲3.2mm高強度鋼化玻璃,防前傾耳式結(jié)構(gòu)設(shè)計。帶平面加壓把手鎖一體化設(shè)計,有防盜功能。底部安裝可移動帶剎車腳輪、方便移動及固定(防靜電機型腳輪為防靜電)。
LED高亮數(shù)碼顯示,溫濕度傳感器采用美國原裝honeywell,溫濕度獨立顯示,使用壽命長。濕度可設(shè)定且具有記憶功能,斷電后無需再設(shè)定。
濕度顯示范圍0%~99%RH,溫度顯示范
【商品規(guī)格明細表】
圖片 | 編號 | 型號 | 規(guī)格 | 平均功率(W) | 功率(W) | 外形尺寸(mm) | 內(nèi)尺寸(mm) | 銷售 包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. | 選購數(shù)量 |
CC-2097-01 | CTA98D | 標準型 | 13 | 91 | 448×400×688 | 446×372×598 | 1臺 | 2,200.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **33 | - | |
CC-2097-02 | CTA160D | 標準型 | 18 | 126 | 448×450×1010 | 446×422×848 | 1臺 | 3,700.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **33 | - | |
CC-2097-03 | CTA240D | 標準型 | 18 | 126 | 598×400×1310 | 596×372×1148 | 1臺 | 4,000.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **33 | - | |
CC-2097-04 | CTA320D | 標準型 | 20 | 140 | 900×450×1010 | 898×422×848 | 1臺 | 4,800.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **33 | - | |
CC-2097-05 | CTA435D | 標準型 | 20 | 140 | 900×600×1010 | 898×572×848 | 1臺 | 5,500.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **33 | - | |
CC-2097-06 | CTA540D | 標準型 | 20 | 140 | 598×710×1465 | 596×682×1298 | 1臺 | 7,000.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **33 | - | |
CC-2097-07 | CTA718D | 標準型 | 20 | 140 | 598×710×1910 | 596×682×1723 | 1臺 | 8,800.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **33 | - | |
CC-2097-08 | CTA870D | 標準型 | 20 | 140 | 900×600×1890 | 898×572×1698 | 1臺 | 9,100.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **33 | - | |
CC-2097-09 | CTA1436AD | 標準型 | 40 | 280 | 1200×710×1910 | 1198×682×1723 | 1臺 | 11,000.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **33 | - | |
CC-2097-10 | CTA1436BD | 標準型 | 40 | 280 | 1200×710×1910 | 1198×682×1723 | 1臺 | 11,000.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **33 | - | |
CC-2097-11 | CTA98FD | 防靜電型 | 13 | 91 | 448×400×688 | 446×372×598 | 1臺 | 2,200.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **33 | - | |
CC-2097-12 | CTA160FD | 防靜電型 | 18 | 126 | 448×450×1010 | 446×422×848 | 1臺 | 3,700.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **33 | - | |
CC-2097-13 | CTA240FD | 防靜電型 | 18 | 126 | 598×400×1310 | 596×372×1148 | 1臺 | 4,000.00 | 0 | 0 | 0 | 15天左右 | **33 | - | |
CC-2097-14 | CTA320FD | 防靜電型 | 20 | 140 | 900×450×1010 | 898×422×848 | 1臺 | 4,800.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **33 | - | |
CC-2097-15 | CTA435FD | 防靜電型 | 20 | 140 | 900×600×1010 | 898×572×848 | 1臺 | 5,500.00 | 0 | 0 | 0 | 6天左右 | **33 | - | |
CC-2097-16 | CTA540FD | 防靜電型 | 20 | 140 | 598×710×1465 | 596×682×1298 | 1臺 | 7,000.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **33 | - | |
CC-2097-17 | CTA718FD | 防靜電型 | 20 | 140 | 598×710×1910 | 596×682×1723 | 1臺 | 8,800.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **33 | - | |
CC-2097-18 | CTA870FD | 防靜電型 | 20 | 140 | 900×600×1890 | 898×572×1698 | 1臺 | 9,100.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **33 | - | |
CC-2097-19 | CTA1436AFD | 防靜電型 | 40 | 280 | 1200×710×1910 | 1198×682×1723 | 1臺 | 11,000.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **33 | - | |
CC-2097-20 | CTA1436BFD | 防靜電型 | 40 | 280 | 1200×710×1910 | 1198×682×1723 | 1臺 | 11,000.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **33 | - |
※日本在庫的情況下,從日本寄送大概需要18天左右
運費另算
※目錄刊載頁 : 亞速旺實驗用儀器?耗材目錄2019號 215頁
※目錄刊載頁 : 亞速旺實驗用儀器?耗材目錄2017號 501頁