APP
手機(jī)站
參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
檢測(cè)范圍 | 0.5 - 6.0 ppm | 6.0 -15 ppm | |||||
抽氣次數(shù) | 4 | 2 | |||||
修正系數(shù) | 1 | 2.5 | |||||
取樣時(shí)間 | 3 分鐘/次 | ||||||
檢測(cè)限度 | 0.1 ppm(n=4) | ||||||
顏色變化 | 黃色 → 紅色 | ||||||
反應(yīng)原理 | CH3CH2CH:CHCN + Cr6+ + H2SO4 → HCN | ||||||
2HCN+HgCl2 → 2HCl+ Hg(CN)2 | |||||||
HCl+指示劑 → 紅色氯化物.10% (0.5- 2 ppm), 5% ( 2 -6 ppm) | |||||||
誤差 | |||||||
有效期 | 3 年 | ||||||
溫濕度校正 | 需溫度校正 | ||||||
陰涼干燥處保存 | |||||||
干擾及影響 | |||||||
物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 | ||||
無 | 無 | ||||||
無 | 無 | ||||||
腈 | + | 紅色 | |||||
+ | 紅色 | ||||||
醇,酯,酮 | ≥20 | - | 無 | ||||
芳香烴 | ≥20 | - | 無 | ||||
Note: 前處理管吸收水分和酸性氣體 |