參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
特點(diǎn):
帶高電阻接地端子,可以利用高電阻將積蓄在保管箱內(nèi)的靜電緩慢地釋放到外部。
另有滾輪(另售)。
帶有大顯示面板的數(shù)字濕度計(jì)。
帶有高速除濕干燥裝置。
到達(dá)濕度:1%RH(在空載時(shí),可在使用環(huán)境下有變化)
用途:
防止電子零部件的氧化
防止晶片氧化
集成電路封裝的脫濕和防潮保管
多層薄片式印制配線板的脫濕和防潮保管
電源注意:
該商品電源為AC100V,使用時(shí)請務(wù)必搭配100V變壓器使用。
相關(guān)變壓器產(chǎn)品,請參照中文2019號477頁/2017號884頁或者直接咨詢我司。
【商品規(guī)格明細(xì)表】
圖片 | 編號 | 型號 | 外形尺寸(mm) | 內(nèi)部尺寸(mm) | 銷售 包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. | 選購數(shù)量 |
6-8411-11 | MCU-201A | 500×570×630 | 480×500×540 | 1臺(tái) | 25,400.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **22 | - | |
6-6457-11 | MCU-301A | 500×630×1200 | 480×600×1080 | 1臺(tái) | 36,000.00 | 0 | 0 | 0 | 26天左右 | **22 | - | |
1-6542-11 | MCU-401A | 500×630×1530 | 480×600×1410 | 1臺(tái) | 42,200.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **22 | - | |
81-0389-11 | MCU-340A | 880×500×980 | 830×430×790 | 1臺(tái) | 35,100.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **22 | - | |
1-6542-01 | MCU-401 | 500×630×1530 | 480×600×1410 | 代替品編號:1-6542-11 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **22 | - | ||
6-6457-01 | MCU-301 | 500×630×1200 | 480×600×1080 | 代替品編號:1-6542-11 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **22 | - | ||
6-8411-01 | MCU-201 | 500×570×630 | 480×500×540 | 代替品編號:6-8411-11 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **22 | - |
※日本在庫的情況下,從日本寄送大概需要18天左右
※MCU型未裝入加濕、加熱及冷卻機(jī)構(gòu)。運(yùn)費(fèi)另算
※目錄刊載頁 : 亞速旺實(shí)驗(yàn)用儀器?耗材目錄2019號 214頁