參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
特點(diǎn):
除濕能力強(qiáng)。
節(jié)能
無(wú)水滴
無(wú)噪音
濕度顯示
前面板安裝有連續(xù)去除空氣中水分的固體高分子電解質(zhì)膜,直接電解庫(kù)內(nèi)空氣中的水分,實(shí)現(xiàn)連續(xù)去除。
除濕單元面積大&數(shù)字設(shè)定無(wú)水滴(排水)。
圓形防潮箱內(nèi)部的水分直接以氣體形態(tài)排放至外部,無(wú)水滴(排水)。
規(guī)格:
濕度設(shè)定范圍:10~60%RH
測(cè)定范圍:0~60°C/10~60%RH
濕度控制方式:微機(jī)式開/關(guān)控制
顯示分辨率:1°C/1%RH
取樣間隔:0.5sec
擱板尺寸:490mm×460mm
【商品規(guī)格明細(xì)表】
圖片 | 編號(hào) | 型號(hào) | 除濕方式 | 溫濕度傳感器 | 除濕裝置面積 | 材質(zhì) | 擱板規(guī)格 | 銷售 包裝 | RMB(含稅) | 北京庫(kù)存 | 上海庫(kù)存 | 日本庫(kù)存 | 參考貨期 | 查詢NO. | 選購(gòu)數(shù)量 |
4-745-01 | TDD-H600SP | 固體高分子電解除濕元件(氯汞(R))的H2O電解排放 | 溫度/熱敏元件、濕度/阻抗型低濕測(cè)量用傳感器 | 約98cm2 | 本體/PMMA(丙烯酸)?框/鋁?控制單元/鋼板 | 增強(qiáng)塑料(抗沖聚苯乙烯) | 1臺(tái) | 24,700.00 20,995.00 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **13 | - | |
4-745-02 | TDD-H600SS | 固體高分子電解除濕元件(氯汞(R))的H2O電解排放 | 溫度/熱敏元件、濕度/阻抗型低濕測(cè)量用傳感器 | 約98cm2 | 本體/PMMA(丙烯酸)?框/鋁?控制單元/鋼板 | 不銹鋼(SUS430) | 1臺(tái) | 25,500.00 21,675.00 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **13 | - | |
4-745-03 | TDD-H1200WP | 固體高分子電解除濕元件(氯汞(R))的H2O電解排放 | 溫度/熱敏元件、濕度/阻抗型低濕測(cè)量用傳感器 | 約196cm2 | 本體/PMMA(丙烯酸)?框/鋁?控制單元/鋼板 | 增強(qiáng)塑料(抗沖聚苯乙烯) | 1臺(tái) | 46,600.00 39,610.00 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **13 | - | |
4-745-04 | TDD-H1200WS | 固體高分子電解除濕元件(氯汞(R))的H2O電解排放 | 溫度/熱敏元件、濕度/阻抗型低濕測(cè)量用傳感器 | 約196cm2 | 本體/PMMA(丙烯酸)?框/鋁?控制單元/鋼板 | 不銹鋼(SUS430) | 1臺(tái) | 48,300.00 41,055.00 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **13 | - | |
4-745-11 | TDD-H600SPC | 通過(guò)固體高分子電解除濕元件(氯汞®)的H2O電解排出 | 溫度/熱敏元件、濕度/阻抗型低濕測(cè)量用傳感器 | 約98cm2 | 本體/PMMA(丙烯酸)?框/鋁?控制單元/鋼板 | 增強(qiáng)塑料(抗沖聚苯乙烯) | 1臺(tái) | 25,600.00 21,760.00 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **13 | - | |
4-745-12 | TDD-H600SSC | 通過(guò)固體高分子電解除濕元件(氯汞®)的H2O電解排出 | 溫度/熱敏元件、濕度/阻抗型低濕測(cè)量用傳感器 | 約98cm2 | 本體/PMMA(丙烯酸)?框/鋁?控制單元/鋼板 | SUS430 | 1臺(tái) | 26,400.00 22,440.00 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **13 | - | |
4-745-13 | TDD-H1200WPC | 通過(guò)固體高分子電解除濕元件(氯汞®)的H2O電解排出 | 溫度/熱敏元件、濕度/阻抗型低濕測(cè)量用傳感器 | 約196cm2 | 本體/PMMA(丙烯酸)?框/鋁?控制單元/鋼板 | 增強(qiáng)塑料(抗沖聚苯乙烯) | 1臺(tái) | 47,500.00 40,375.00 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **13 | - | |
4-745-14 | TDD-H1200WSC | 通過(guò)固體高分子電解除濕元件(氯汞®)的H2O電解排出 | 溫度/熱敏元件、濕度/阻抗型低濕測(cè)量用傳感器 | 約196cm2 | 本體/PMMA(丙烯酸)?框/鋁?控制單元/鋼板 | SUS430 | 1臺(tái) | 49,100.00 41,735.00 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **13 | - |
※日本在庫(kù)的情況下,從日本寄送大概需要18天左右
運(yùn)費(fèi)另算