參考價 | 面議 |
產(chǎn)品詳情
特點(diǎn):
示溫エレメントは安定性のある溶融性顔料の融點(diǎn)を利用していますので正確で高精度です。
規(guī)格:
用途:電力設(shè)備?機(jī)械設(shè)備?車両?加熱機(jī)器?小型電気部品?半導(dǎo)體サイズ等に。
不可逆性
【商品規(guī)格明細(xì)表】
圖片 | 編號 | 型號 | 變色精度 | 尺寸 | 溫度組合 | 銷售 包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. | 選購數(shù)量 |
1-633-01 | 3E-50 | ±2°C | 底座/15×30mm,示溫元件/φ5mm | 50-60-70°C | 1盒(20片) | 466.00 396.00 | 0 | 0 | 41 | **22 | - | ||
1-633-02 | 3E-55 | ±2°C | 底座/15×30mm,示溫元件/φ5mm | 55-65-75°C | 1盒(20片) | 466.00 396.00 | 0 | 0 | 4 | **22 | - | ||
1-633-03 | 3E-60 | ±2°C | 底座/15×30mm,示溫元件/φ5mm | 60-70-80°C | 1盒(20片) | 466.00 396.00 | 0 | 0 | 61 | **22 | - | ||
1-633-04 | 3E-65 | ±2°C | 底座/15×30mm,示溫元件/φ5mm | 65-75-85°C | 1盒(20片) | 466.00 396.00 | 0 | 0 | 1 | **22 | - | ||
1-633-05 | 3E-70 | ±2°C | 底座/15×30mm,示溫元件/φ5mm | 70-80-90°C | 1盒(20片) | 466.00 | 0 | 0 | 52 | **22 | - | ||
1-633-06 | 3E-75 | ±2°C | 底座/15×30mm,示溫元件/φ5mm | 75-85-95°C | 1盒(20片) | 466.00 | 0 | 0 | 15 | **22 | - | ||
1-633-07 | 3E-80 | ±2°C | 底座/15×30mm,示溫元件/φ5mm | 80-90-100°C | 1盒(20片) | 466.00 | 0 | 0 | 122 | **22 | - | ||
1-633-08 | 3E-85 | ±2°C | 底座/15×30mm,示溫元件/φ5mm | 85-95-105°C | 1盒(20片) | 466.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **22 | - | |
1-633-09 | 3E-90 | ±2°C | 底座/15×30mm,示溫元件/φ5mm | 90-100-110°C | 1盒(20片) | 466.00 | 0 | 0 | 14 | **22 | - | ||
1-633-10 | 3E-95 | ±2°C | 底座/15×30mm,示溫元件/φ5mm | 95-105-115°C | 1盒(20片) | 466.00 | 0 | 0 | 10 | **22 | - | ||
1-633-11 | 3E-105 | ±2°C | 底座/15×30mm,示溫元件/φ5mm | 105-115-125°C | 1盒(20片) | 466.00 | 0 | 0 | 23年05月19日入庫預(yù)定數(shù)4 | 32天左右 | **22 | - | |
1-633-12 | 3E-120 | ±2°C | 底座/17×32mm,示溫元件/φ5mm | 120-130-140°C | 1盒(20片) | 466.00 | 0 | 0 | 5 | **22 | - | ||
1-633-13 | 3E-140 | ±2°C | 底座/17×32mm,示溫元件/φ5mm | 140-150-160°C | 1盒(20片) | 466.00 | 0 | 0 | 9 | **22 | - | ||
1-633-14 | 3E-160 | ±2~3°C | 底座/17×32mm,示溫元件/φ5mm | 160-170-180°C | 1盒(20片) | 466.00 | 0 | 0 | 36 | **22 | - | ||
1-633-15 | 3E-180 | ±3°C | 底座/17×32mm,示溫元件/φ5mm | 180-190-200°C | 1盒(20片) | 466.00 | 0 | 0 | 128 | **22 | - | ||
1-633-16 | 3E-200 | ±3°C | 底座/17×32mm,示溫元件/φ5mm | 200-210-220°C | 1盒(20片) | 466.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **22 | - | |
1-633-17 | 3E-230 | ±3°C | 底座/17×32mm,示溫元件/φ5mm | 230-240-250°C | 1盒(20片) | 466.00 | 0 | 0 | 3 | **22 | - | ||
1-633-20 | 3E-100 | ±2°C | 底座/15×30mm,示溫元件/φ5mm | 100-110-120°C | 1盒(20片) | 466.00 | 0 | 0 | 7 | **22 | - | ||
1-633-21 | 3E-110 | ±2°C | 底座/15×30mm,示溫元件/φ5mm | 110-120-130°C | 1盒(20片) | 466.00 | 0 | 0 | 26 | **22 | - | ||
1-633-22 | 3E-130 | ±2°C | 底座/17×32mm,示溫元件/φ5mm | 130-140-150°C | 1盒(20片) | 466.00 | 0 | 0 | 22 | **22 | - | ||
1-633-23 | 3E-150 | ±2°C | 底座/17×32mm,示溫元件/φ5mm | 150-160-170°C | 1盒(20片) | 466.00 | 0 | 0 | 51 | **22 | - | ||
1-633-24 | 3E-170 | ±2~3°C | 底座/17×32mm,示溫元件/φ5mm | 170-180-190°C | 1盒(20片) | 466.00 | 0 | 0 | 6 | **22 | - | ||
1-633-25 | 3E-190 | ±3°C | 底座/17×32mm,示溫元件/φ5mm | 190-200-210°C | 1盒(20片) | 466.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **22 | - | |
1-633-26 | 3E-210 | ±3°C | 底座/17×32mm,示溫元件/φ5mm | 210-220-230°C | 1盒(20片) | 466.00 | 0 | 0 | 2 | **22 | - | ||
1-633-27 | 3E-220 | ±3°C | 底座/17×32mm,示溫元件/φ5mm | 220-230-240°C | 1盒(20片) | 466.00 | 0 | 0 | 0 | 25天左右 | **22 | - |
※日本在庫的情況下,從日本寄送大概需要18天左右