APP
手機(jī)站
參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
【商品規(guī)格明細(xì)表】
圖片 | 編號(hào) | 型號(hào) | 規(guī)格 | 稱量(g) | 小顯示(g) | 頂板尺寸(mm) | 銷售 包裝 | RMB(含稅) | 北京庫(kù)存 | 上海庫(kù)存 | 日本庫(kù)存 | 參考貨期 | 查詢NO. | 選購(gòu)數(shù)量 |
C1-6735-01 | UW220H※1 | 內(nèi)置校正砝碼 | 220 | 0.001 | 108×105 | 1臺(tái) | 8,700.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **32 | - | |
C1-6735-02 | UW420H※1 | 內(nèi)置校正砝碼 | 420 | 0.001 | 108×105 | 1臺(tái) | 9,600.00 | 0 | 0 | 0 | 32天左右 | **32 | - | |
C1-6735-03 | UW620H※1 | 內(nèi)置校正砝碼 | 620 | 0.001 | 108×105 | 1臺(tái) | 10,200.00 | 0 | 0 | 0 | 6天左右 | **32 | - | |
C1-6734-01 | UW420S | 內(nèi)置校正砝碼 | 420 | 0.01 | 108×105 | 1臺(tái) | 8,200.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **32 | - | |
C1-6734-02 | UW820S | 內(nèi)置校正砝碼 | 820 | 0.01 | 108×105 | 1臺(tái) | 8,700.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **32 | - | |
C1-6735-04 | UW2200H | 內(nèi)置校正砝碼 | 2200 | 0.01 | 170×180 | 1臺(tái) | 10,600.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **32 | - | |
C1-6735-05 | UW4200H | 內(nèi)置校正砝碼 | 4200 | 0.01 | 170×180 | 1臺(tái) | 11,200.00 | 0 | 0 | 0 | 12天左右 | **32 | - | |
CC-9870-01 | UW820H | 820/0.001 | 0.001/0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 | 1臺(tái) | 12,230.00 | 0 | 0 | 0 | 45天左右 | **33 | - | |
CC-9870-02 | UW1020H | 1020/0.001 | 0.001/0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 | 1臺(tái) | 13,400.00 | 0 | 0 | 0 | 45天左右 | **33 | - | |
CC-9871-02 | UX1020H | 1020/0.001 | 0.001/0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 | 1臺(tái) | 11,150.00 | 0 | 0 | 0 | 45天左右 | **33 | - | |
C1-6735-06 | UW6200H | 內(nèi)置校正砝碼 | 6200 | 0.01 | 170×180 | 1臺(tái) | 11,500.00 | 0 | 0 | 0 | 5天左右 | **32 | - | |
C1-6734-03 | UW4200S | 內(nèi)置校正砝碼 | 4200 | 0.1 | 170×180 | 1臺(tái) | 9,200.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **32 | - | |
C1-6734-04 | UW8200S | 內(nèi)置校正砝碼 | 8200 | 0.1 | 170×180 | 1臺(tái) | 9,600.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **32 | - | |
C1-6733-01 | UX220H※1 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 220 | 0.001 | 108×105 | 1臺(tái) | 6,900.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **32 | - | |
C1-6733-02 | UX420H※1 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 420 | 0.001 | 108×105 | 1臺(tái) | 7,700.00 | 0 | 0 | 0 | 4天左右 | **32 | - | |
C1-6733-03 | UX620H※1 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 620 | 0.001 | 108×105 | 1臺(tái) | 8,200.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **32 | - | |
C1-6732-01 | UX420S | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 420 | 0.01 | 108×105 | 1臺(tái) | 6,500.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **32 | - | |
C1-6732-02 | UX820S | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 820 | 0.01 | 108×105 | 1臺(tái) | 6,900.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **32 | - | |
C1-6732-03 | UX4200S | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 4200 | 0.1 | 170×180 | 1臺(tái) | 7,300.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **32 | - | |
C1-6732-04 | UX8200S | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 8200 | 0.1 | 170×180 | 1臺(tái) | 7,700.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **32 | - | |
C1-6733-04 | UX2200H | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2200 | 0.01 | 170×180 | 1臺(tái) | 8,500.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **32 | - | |
C1-6733-05 | UX4200H | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 4200 | 0.01 | 170×180 | 1臺(tái) | 8,800.00 | 0 | 0 | 0 | 20天左右 | **32 | - | |
C1-6733-06 | UX6200H | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 6200 | 0.01 | 170×180 | 1臺(tái) | 9,200.00 | 0 | 0 | 0 | 7天左右 | **32 | - |
※日本在庫(kù)的情況下,從日本寄送大概需要18天左右