APP
手機(jī)站
參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
【商品規(guī)格明細(xì)表】
圖片 | 編號(hào) | 型號(hào) | 稱量(kg) | 小顯示(g) | 秤盤尺寸(mm) | 銷售 包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. | 選購數(shù)量 |
C1-4032-11 | GF-200 | 0.21 | 0.001 | 128×128 | 1臺(tái) | 8,910.00 | 0 | 0 | 0 | 40天左右 | **32 | - | |
C1-4032-12 | GF-300 | 0.31 | 0.001 | 128×128 | 1臺(tái) | 9,380.00 | 0 | 0 | 0 | 40天左右 | **32 | - | |
C1-4032-13 | GF-400 | 0.41 | 0.001 | 128×128 | 1臺(tái) | 12,500.00 | 0 | 0 | 0 | 40天左右 | **32 | - | |
C1-4032-14 | GF-600 | 0.61 | 0.001 | 128×128 | 1臺(tái) | 14,530.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **32 | - | |
C1-4032-15 | GF-2000 | 2.1 | 0.01 | 165×165 | 1臺(tái) | 8,910.00 | 0 | 0 | 0 | 40天左右 | **32 | - | |
C1-4032-16 | GF-3000 | 3.1 | 0.01 | 165×165 | 1臺(tái) | 9,380.00 | 0 | 0 | 0 | 40天左右 | **32 | - | |
C1-4032-17 | GF-4000 | 4.1 | 0.01 | 165×165 | 1臺(tái) | 12,500.00 | 0 | 0 | 0 | 40天左右 | **32 | - | |
C1-4032-18 | GF-6100 | 6.1 | 0.01 | 165×165 | 1臺(tái) | 14,690.00 | 0 | 0 | 0 | 40天左右 | **32 | - | |
C1-4032-19 | GF-6000 | 6.1 | 0.1 | 165×165 | 1臺(tái) | 11,880.00 | 0 | 0 | 0 | 40天左右 | **32 | - | |
C1-4032-20 | GF-8000 | 8.1 | 0.1 | 165×165 | 1臺(tái) | 12,810.00 | 0 | 0 | 0 | 40天左右 | **32 | - | |
C1-4032-21 | GF-8K | 8.1 | 0.01 | 270×210 | 1臺(tái) | 21,300.00 | 0 | 0 | 0 | 21天左右 | **32 | - | |
C1-4032-22 | GF-8K2 | 8.1 | 0.1/0.01 | 270×210 | 1臺(tái) | 20,300.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **32 | - | |
C1-4032-23 | GF-10K | 10.1 | 0.01 | 270×210 | 1臺(tái) | 23,900.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **32 | - | |
C1-4032-24 | GF-12K | 12 | 0.1 | 270×210 | 1臺(tái) | 21,300.00 | 0 | 0 | 0 | 21天左右 | **32 | - | |
C1-4032-25 | GF-20K | 21 | 0.1 | 270×210 | 1臺(tái) | 23,900.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **32 | - | |
C1-4032-26 | GF-30K | 31 | 0.1 | 270×210 | 1臺(tái) | 30,200.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **32 | - | |
C1-4032-27 | GF-32K | 31 | 1/0.1 | 270×210 | 1臺(tái) | 23,900.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **32 | - |
※日本在庫的情況下,從日本寄送大概需要18天左右