APP
手機(jī)站
參考價 | 面議 |
產(chǎn)品詳情
【商品規(guī)格明細(xì)表】
圖片 | 編號 | 型號 | 量程(g) | 可讀性(mg) | 重復(fù)性(SD)(mg) | 銷售 包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. | 選購數(shù)量 |
CC-4552-01 | MS105 | 120 | 0.01 | 0.02 | 1臺 | 59,972.00 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **31 | - | |
CC-4552-02 | MS204TS | 220 | 0.1 | 0.1 | 1臺 | 44,026.00 | 0 | 0 | 0 | 4天左右 | **31 | - | |
CC-4552-03 | MS303TS | 320 | 1 | 1 | 1臺 | 28,236.00 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **31 | - | |
CC-4552-04 | MS403TS | 420 | 1 | 1 | 1臺 | 34,464.00 | 0 | 0 | 0 | 70天左右 | **31 | - | |
CC-4552-05 | MS3002TS | 3200 | 10 | 10 | 1臺 | 29,584.00 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **31 | - | |
CC-4552-06 | MS4002TS | 4200 | 10 | 10 | 1臺 | 35,292.00 | 0 | 0 | 0 | 19天左右 | **31 | - | |
CC-4552-07 | MS6002TS | 6200 | 10 | 10 | 1臺 | 47,384.00 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **31 | - | |
CC-4552-08 | MS8001TS | 8200 | 100 | 100 | 1臺 | 26,712.00 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **31 | - | |
CC-4552-09 | MS16001L | 16200 | 100 | 100 | 1臺 | 49,976.00 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **31 | - | |
CC-4552-10 | MS32001L | 32200 | 100 | 100 | 1臺 | 62,404.00 | 0 | 0 | 0 | 另詢 | **31 | - |
※日本在庫的情況下,從日本寄送大概需要18天左右