APP
手機(jī)站
參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
【商品規(guī)格明細(xì)表】
圖片 | 編號 | 型號 | 秤量(g) | 小顯示(g) | 計(jì)數(shù)(個(gè)) | 秤盤尺寸(mm) | 銷售 包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. | 選購數(shù)量 |
62-3147-05 | EJ-120B | 120 | 0.01 | 12000 | φ110 | 1臺(tái) | 3,100.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 | - | |
62-3147-03 | EJ-123B | 120 | 0.001 | 120000 | φ110 | 1臺(tái) | 5,170.00 | 0 | 0 | 0 | 27天左右 | **23 | - | |
62-3147-06 | EJ-200B | 210 | 0.01 | 21000 | φ110 | 1臺(tái) | 3,200.00 | 0 | 0 | 2 | **23 | - | ||
62-3147-07 | EJ-300B | 310 | 0.01 | 31000 | φ110 | 1臺(tái) | 3,300.00 | 0 | 0 | 3 | **23 | - | ||
62-3147-04 | EJ-303B | 310 | 0.001 | 310000 | φ110 | 1臺(tái) | 5,380.00 | 0 | 0 | 3 | **23 | - | ||
62-3147-08 | EJ-410B | 410 | 0.01 | 41000 | φ110 | 1臺(tái) | 3,720.00 | 0 | 0 | 2 | **23 | - | ||
62-3147-09 | EJ-610B | 610 | 0.01 | 61000 | φ110 | 1臺(tái) | 4,760.00 | 0 | 0 | 2 | **23 | - | ||
62-3147-10 | EJ-1500B | 1500 | 0.1 | 15000 | 140×127 | 1臺(tái) | 3,100.00 | 0 | 0 | 2 | **23 | - | ||
62-3147-11 | EJ-2000B | 2100 | 0.1 | 21000 | 140×127 | 1臺(tái) | 3,200.00 | 0 | 0 | 2 | **23 | - | ||
62-3147-12 | EJ-3000B | 3100 | 0.1 | 31000 | 140×127 | 1臺(tái) | 3,300.00 | 0 | 0 | 1 | **23 | - | ||
62-3147-13 | EJ-4100B | 4100 | 0.1 | 41000 | 140×127 | 1臺(tái) | 3,510.00 | 0 | 0 | 0 | 23天左右 | **23 | - | |
62-3147-14 | EJ-6100B | 6100 | 0.1 | 61000 | 140×127 | 1臺(tái) | 4,340.00 | 0 | 0 | 1 | **23 | - |
※日本在庫的情況下,從日本寄送大概需要18天左右