參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù)
檢測氣體 | 氧氣/一氧化碳/硫化氫/可燃?xì)怏w |
測量范圍 | 氧氣:0~30%VOL(精度±5%FS)分辨率:0.1%VOL |
報(bào)警值設(shè)置 | 上限、下限值設(shè)置 |
TWA報(bào)警值 | 時(shí)間加權(quán)平均值(指8小時(shí)內(nèi)累計(jì)有毒氣體暴露) |
STEL報(bào)警值 | 短時(shí)間接觸容許濃度(15分鐘) |
傳感器原理 | 電化學(xué)原理(可燃是催化燃燒) |
報(bào)警方式 | 聲、光、振三重報(bào)警,可以設(shè)置報(bào)警值,報(bào)警聲可達(dá)80分貝 |
零點(diǎn)設(shè)置模式 | 有 |
標(biāo)氣設(shè)定模式 | 有 |
電池工作時(shí)間 | 8小時(shí)(6小時(shí)配采樣泵) |
顯示方式 | 高清LCD顯示 |
充電接口 | Micro USB DC 5V |
響應(yīng)時(shí)間 | <> |
工作環(huán)境溫度 | -10~50℃ |
工作環(huán)境濕度 | 15%RH~95%RH |
儲存溫度 | 0~40℃ |
其它參數(shù)
氣泵測量 | 有(需要選配) |
配置采樣泵供電 | 主機(jī)DC 3V供電 |
屏幕亮度調(diào)節(jié) | ---- |
語言選擇 | ---- |
電池 | 3.7V 1800mAh鋰電池 |
產(chǎn)品凈重 | 202g |
產(chǎn)品尺寸 | 114.5*65*38mm |