APP
手機(jī)站
參考價 | 面議 |
產(chǎn)品詳情
檢測管型號和名稱 | 檢測范圍 | 保存期限 | |
4HT | 硫化氫 | 1-40VOL% | 3 |
4HP | 硫化氫 | 0.25-20VOL% | 3 |
4HH | 硫化氫 | 0.1-4VOL% | 3 |
4H | 硫化氫 | 10-4000ppm | 3 |
4HM | 硫化氫 | 25-1600ppm | 3 |
4M | 硫化氫 | 12.5-500ppm | 3 |
4L | 硫化氫 | 1-240ppm | 3 |
4LL | 硫化氫 | 0.25-120ppm | 3 |
4LB | 硫化氫 | 0.5-12ppm | 2 |
4LT | 硫化氫 | 0.1-4ppm | 2* |
4LK | 硫化氫 | 1-40ppm | 3 |
4EL | 硫化氫 | 10-120ppm | 3 |
45S | 硫化氫 二氧化硫 | H2S:60-120ppm | 3 |
SO2:1.25-60ppm |