APP
手機(jī)站
參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
采樣風(fēng)量范圍 | 150---3500m3/h |
采樣風(fēng)量精度 | 讀數(shù)的±5% |
采樣風(fēng)量分辨率 | 1 m3/h |
溫度測(cè)量范圍 | 0---60℃ |
溫度測(cè)量精度 | ±0.5℃ |
溫度測(cè)量分辨率 | 0.1℃ |
濕度測(cè)量范圍 | 0---99%RH |
濕度測(cè)量分辨率 | 0.1%RH |
DC電源 | 兩節(jié)松下18650鋰電池,3.7V 2200mAh |
AC電源 | AC220V 50Hz轉(zhuǎn)DC9V |
電池續(xù)航時(shí)間 | 連續(xù)待機(jī)12小時(shí) |
風(fēng)速 | 可通過風(fēng)量直接讀取風(fēng)速 |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1---5000組測(cè)量數(shù)據(jù),可查詢 |
測(cè)試方向設(shè)置 | A向、B向 |
屏幕顯示 | 彩色4.3寸觸摸屏 |
打印方式 | 外置式藍(lán)牙熱敏紙打印機(jī) |
啟動(dòng)方式 | 屏幕點(diǎn)擊、手柄按鈕、無線遙控 |
數(shù)據(jù)通訊接口 | USB |
環(huán)境 | 使用環(huán)境:0---40℃ 相對(duì)濕度10---90% |
儲(chǔ)存環(huán)境:-30℃∽45℃相對(duì)濕度0---90% | |
重量(含電池及570采樣罩) | 4Kg |