參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù)
測(cè)溫范圍 | -20℃~60℃(-4~140℉) |
濕度范圍 | 0%RH~99.9%RH |
溫度測(cè)量誤差 | ±1℃/2℉ |
濕度測(cè)量誤差 | ±4%RH |
溫度分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
濕度分辨率 | 0.1%RH |
濕球溫度范圍 | -20℃~60℃(-4℉~140℉) |
露點(diǎn)溫度范圍 | -50℃~60℃(-58℉~140℉) |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 99組 |
屏幕顯示 | 高清彩屏顯示 |
值/小值測(cè)量 | 有 |
其他功能
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
平均值記錄測(cè)量 | 有 |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 有 |
數(shù)據(jù)查看/刪除 | 支持 |
電池 | 3*1.5V AAA電池 |
產(chǎn)品凈重 | 112g |
產(chǎn)品尺寸 | 180*60*30mm |