參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù)
測(cè)溫范圍 | -10℃~50℃(14℉~122℉) |
濕度范圍 | 5%RH~98%RH |
溫度測(cè)量誤差 | ±1.5℃ |
濕度測(cè)量誤差 | ±3%RH(41~80%RH) ±5%RH(10%~40%RH) |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 有 |
低電提示功能 | 有 |
數(shù)據(jù)保持功能 | 有 |
溫度分辨率 | 0.1℃ / 0.1℉ |
濕度分辨率 | 0.1%RH |
/小值 | --- |
K型外接熱電偶 | --- |
信號(hào)輸出 | --- |
包裝規(guī)格
電源 | 9V 電池 |
產(chǎn)品凈重 | 159g |
產(chǎn)品尺寸 | 206*68*29mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 45*32*55cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 13.63KG |