APP
手機(jī)站
參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
【商品規(guī)格明細(xì)表】
圖片 | 編號 | 型號 | 溫度范圍(℃) | 精度(℃) | 長度(mm) | 銷售 包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. | 選購數(shù)量 |
CC-5235-01 | 11505 | 0~+50 | 1 | 300 | 1支 | 35.00 | 6 | 4 | 0 | **33 | - | ||
CC-5235-02 | 11503 | -30~+50 | 1 | 300 | 1根 | 42.00 | 0 | 0 | 0 | 16天左右 | **33 | - | |
CC-5235-03 | 11504 | -30~+100 | 1 | 300 | 1根 | 43.00 | 0 | 0 | 0 | 18天左右 | **33 | - | |
CC-5235-04 | 11506 | 0~+100 | 1 | 300 | 1個 | 35.00 | 06/06入庫預(yù)定 | 10 | 0 | **33 | - | ||
CC-5235-05 | 11526 | 0~+150 | 1 | 300 | 1個 | 38.00 | 0 | 9 | 0 | **33 | - | ||
CC-5235-06 | 11507 | 0~+200 | 1 | 300 | 1支 | 40.00 | 0 | 3 | 0 | **33 | - | ||
CC-5235-07 | 11508 | 0~+250 | 2 | 300 | 1根 | 48.00 | 3 | 2 | 0 | **33 | - | ||
CC-5235-08 | 11509 | 0~+300 | 2 | 300 | 1根 | 52.00 | 0 | 待入庫 | 0 | 12天左右 | **33 | - | |
CC-5235-09 | 11510 | 0~+360 | 2 | 300 | 1根 | 58.00 | 0 | 0 | 0 | 19天左右 | **33 | - | |
CC-5235-19 | 1719618 | 0~+360 | 2 | 300 | 1支 | 58.00 | 0 | 0 | 0 | 19天左右 | **33 | - |
※日本在庫的情況下,從日本寄送大概需要18天左右