APP
手機站
參考價 | 面議 |
產(chǎn)品詳情
特點:
尾部有掛鉤設(shè)計,便于保管。
工藝嚴謹,結(jié)實耐用。
配有塑料保護套,保護內(nèi)部溫度計不易損壞。
規(guī)格:
材質(zhì):玻璃
精度:1℃(僅-04:2℃)
全長:300mm
【商品規(guī)格明細表】
圖片 | 編號 | 型號 | 測定范圍(℃) | 銷售 包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. | 選購數(shù)量 |
CC-4693-01 | 11482 | 0~+50 | 1個 | 14.40 | 21 | 10 | 0 | **32 | - | ||
CC-4693-02 | 11484 | 0~+100 | 1個 | 16.60 | 10 | 34 | 0 | **32 | - | ||
CC-4693-03 | 11485 | 0~+150 | 1個 | 19.00 | 5 | 11 | 0 | **32 | - | ||
CC-4693-04 | 11486 | 0~+200 | 1個 | 22.00 | 0 | 2 | 0 | **32 | - | ||
CC-4693-05 | 11487 | -30~+100 | 1個 | 22.00 | 3 | 9 | 0 | **32 | - | ||
CC-4693-06 | 11488 | -30~+50 | 1個 | 21.00 | 0 | 4 | 0 | **32 | - | ||
CC-4693-07 | 11489 | -50~+50 | 1個 | 28.00 | 7 | 11 | 0 | **32 | - |
※日本在庫的情況下,從日本寄送大概需要18天左右