參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
TNS-S500雙數(shù)顯彈簧扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)測(cè)量范圍:
參數(shù)型號(hào) | *大試驗(yàn)扭矩(N﹒mm) | 測(cè)量范圍(N﹒mm) |
TNS-S500 | 500 | 50~500 |
TNS-S1000 | 1000 | 100~1000 |
TNS-S2000 | 2000 | 200~2000 |
TNS-S5000 | 5000 | 500~5000 |
TNS-S10000 | 10000 | 1000~10000 |
TNS-S20000 | 20000 | 2000~20000 |
TNS-S50000 | 50000 | 5000~50000 |
TNS-S100000 | 100000 | 10000~100000 |
(3)技術(shù)參數(shù)
參數(shù) 型號(hào) | *小讀數(shù)值 (N﹒mm) | 角度分辨率(°) | 兩扭矩盤間軸 向距離(mm) | 扭轉(zhuǎn)角*大 讀數(shù)值(°) |
TNS-S500 | 0.05 | 0.1 | 170 | 9999.9 |
TNS-S1000 | 0.2 | 0.1 | 170 | 9999.9 |
TNS-S2000 | 0.2 | 0.1 | 170 | 9999.9 |
TNS-S5000 | 0.5 | 0.1 | 170 | 9999.9 |
TNS-S10000 | 1 | 0.1 | 260 | 9999.9 |
TNS-S20000 | 2 | 0.1 | 260 | 9999.9 |
TNS-S50000 | 5 | 0.1 | 260 | 9999.9 |
TNS-S100000 | 10 | 0.1 | 260 | 9999.9 |
扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī) TNS-S500、TNS-S1000、TNS-S2000、TNS-S5000:
電源電壓為AC220V±10% 50Hz
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):600×500×400
凈重(Kg):40
扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)TNS-S10000、TNS-S20000、TNS-S50000、TNS-S100000:
電源電壓為220V±10% 50Hz
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):800×500×400
扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)凈重(Kg):60