參考價 | 面議 |
產(chǎn)品詳情
特點(diǎn):
防滴?防塵結(jié)構(gòu)(IP65)。
規(guī)格:
分辨率:0.1℃
測定范圍:-50~+275℃
精度:-50~-20.1℃/±1℃、100.1~275℃/±1℃、-20~100℃/±0.5℃
響應(yīng)時間:15秒(t99)
電源:LR44紐扣電池×4個(附帶測試用)
尺寸:145×38×195mm
重量:139g
【商品規(guī)格明細(xì)表】
圖片 | 編號 | 型號 | 銷售 包裝 | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 查詢NO. | 選購數(shù)量 |
C2-6304-01 | 105(主體+中心用溫度傳感器) | 1個 | 875.00 | 0 | 0 | 0 | 34天左右 | **31 | - | |
C2-6304-11 | 中心用溫度傳感器(L=100mm) | 1臺 | 264.00 | 0 | 0 | 0 | 40天左右 | **31 | - | |
C2-6304-12 | 冷凍食品用溫度傳感器(L=95mm) | 1臺 | 632.00 | 0 | 0 | 0 | 40天左右 | **31 | - | |
C2-6304-13 | 中心用溫度傳感器長(L=200mm) | 1臺 | 350.00 | 0 | 0 | 0 | 40天左右 | **31 | - | |
C2-6304-15 | 105套 | 1臺 | 1,960.00 | 0 | 0 | 0 | 40天左右 | **31 | - |
※日本在庫的情況下,從日本寄送大概需要18天左右