APP
手機站
參考價 | 面議 |
產(chǎn)品詳情
本SUCCESS機械式推拉力計 | ||||
MODEL-AWF | ||||
型號 | ***大荷重 | ***小單位 | 行程 | |
AWF-10 | 10N | 0.1N | 10mm | |
AWF- 20 | 20N | 0.2N | 10mm | |
AWF- 30 | 30N | 0.25N | 10mm | |
AWF- 50 | 50N | 0.5N | 10mm | |
AWF- 100 | 100N | 1N | 10mm | |
AWF- 200 | 200N | 2N | 10mm | |
AWF- 300 | 300N | 2.5N | 10mm | |
AWF- 500 | 500N | 5N | 10mm | |
Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap | ||||
MODEL-AEF | ||||
型號 | ***大荷重 | ***小單位 | 行程 | |
AEF-1 | 1 kgf | 10 gf | 10mm | |
AEF-2 | 2 kgf | 20 gf | 10mm | |
AEF-3 | 3 kgf | 25 gf | 10mm | |
AEF-5 | 5 kgf | 50 gf | 10mm | |
AEF-10 | 10 kgf | 100 gf | 10mm | |
AEF-20 | 20 kgf | 200 gf | 10mm | |
AEF-30 | 30 kgf | 250 gf | 10mm | |
AEF-50 | 50 kgf | 500 gf | 10mm | |
MODEL-ANF | ||||
型號 | ***大荷重 | ***小單位 | 行程 | |
ANF-10 | 10N / 1 kgf | 0.1N / 10 gf | 10mm | |
ANF-20 | 20N / 2 kgf | 0.2N / 20 gf | 10mm | |
ANF-30 | 30N / 3 kgf | 0.2N / 25 gf | 10mm | |
ANF-50 | 50N / 5 kgf | 0.5N / 50 gf | 10mm | |
ANF-100 | 100N / 10 kgf | 1N / 100 gf | 10mm | |
ANF-200 | 200N / 20 kgf | 2N / 200 gf | 10mm | |
ANF-300 | 300N / 30 kgf | 2N / 300 gf | 10mm | |
ANF-500 |