參考價 | 面議 |
產品詳情
Mountz 脈沖扳手
Mountz Flex電源線脈沖扳手
Mountz Flex Power In-Line Pulse Tools
Models | Item # | Drive Type | lbf.ft* | N.m* | Free Speed (RPM)* | Avg. Air Consumption m3/min CMM | Avg. Air Consumption ft3/min CFM | Hose Size in (mm) |
FLEXS-30SX | 360122 | 1/4" F/Hex | 4.4 - 9.2 | 6 - 12.5 | 4200 | 0.25 | 8.80 | 1/4" (6.5) |
FLEXS-40SX | 360123 | 1/4" F/Hex | 7.4 - 13.2 | 10 - 18 | 4200 | 0.25 | 8.70 | 1/4" (6.5) |
FLEXS-40S | 360124 | 3/8" Sq. Dr | 8.1 - 14 | 11 - 19 | 4200 | 0.25 | 8.80 | 1/4" (6.5) |
FLEXS-50SX | 360125 | 1/4" F/Hex | 10.3 - 19.1 | 14 - 26 | 7200 | 0.35 | 12.30 | 1/4" (6.5) |
FLEXS-50S | 360126 | 3/8" Sq. Dr | 11.1 - 19.9 | 15 - 27 | 7200 | 0.35 | 12.30 | 1/4" (6.5) |
FLEXS-60SX | 360127 | 1/4" F/Hex | 14.8 - 22.1 | 20 - 30 | 6000 | 0.40 | 14.10 | 3/8" (8) |
FLEXS-60S | 360128 | 3/8" Sq. Dr | 16.2 - 25.8 | 22 - 35 | 6000 | 0.40 | 14.10 | 3/8" (8) |
FLEXS-70S | 360129 | 3/8" Sq. Dr | 22.8 - 34.6 | 31 - 47 | 5000 | 0.40 | 14.10 | 3/8" (8) |
Non Shut-Off Models (Torque Ranges)
Models | Item # | Drive Type | lbf.ft* | N.m* | Free Speed (RPM) | Avg. Air Consumption m3/m CFM | Avg. Air Consumption ft3/m CFMin | Hose Size in (mm) |
FLEX-30SX | 360130 | 1/4" F/Hex | 4.4 - 9.2 | 6 - 12.5 | 4200 | 0.25 | 8.80 | 1/4" (6.5) |
FLEX-40SX | 360131 | 1/4" F/Hex | 7.4 - 13.2 | 10 - 18 | 4200 | 0.25 | 8.70 | 1/4" (6.5) |
FLEX-40S | 360132 | 3/8" Sq. Dr | 8.1 - 14 | 11 - 19 | 4200 | 0.25 | 8.80 | 1/4" (6.5) |
FLEX-50SX | 360133 | 1/4" F/Hex | 10.3 - 19.1 | 14 - 26 | 7200 | 0.35 | 12.30 | 1/4" (6.5) |
FLEX-50S | 360134 | 3/8" Sq. Dr | 11.1 - 19.9 | 15 - 27 | 7200 | 0.35 | 12.30 | 1/4" (6.5) |
FLEX-60SX | 360135 | 1/4" F/Hex | 14.8 - 22.1 | 20 - 30 | 6000 | 0.40 | 14.10 | 3/8" (8) |
FLEX-60S | 360136 | 3/8" Sq. Dr | 16.2 - 25.8 | 22 - 35 | 6000 | 0.40 | 14.10 | 3/8" (8) |
FLEX-70S | 360137 | 3/8" Sq. Dr | 22.8 - 34.6 | 31 - 47 | 5000 | 0.40 | 14.10 | 3/8" (8) |
Flex Power Pistol Pulse Tools
Models | Item # | Drive Type | lbf.ft* | N.m* | Free Speed (RPM)* | Avg. Air Consumption m3/m CMM | Avg. Air Consumption ft3/min CFM | Hose Size in (mm) |
FLEXS-30PX | 360100 | 1/4" F/Hex | 4.4 - 9.2 | 6 - 12.5 | 4400 | 0.25 | 8.80 | 1/4" (6.5) |
FLEXS-30P | 360168 | 3/8" Sq. Dr | 4.4 - 9.2 | 6 - 12.5 | 4400 | 0.25 | 8.80 | 1/4" (6.5) |
FLEXS-40PX | 360101 | 1/4" F/Hex | 7.4 - 13.2 | 10 - 18 | 4400 | 0.25 | 8.80 | 1/4" (6.5) |
FLEXS-40P | 360102 | 3/8" Sq. Dr | 8.1 - 14 | 11 - 19 | 4400 | 0.25 | 8.80 | 1/4" (6.5) |
FLEXS-50PX | 360103 | 1/4" F/Hex | 10.3 - 19.1 | 14 - 26 | 7200 | 0.35 | 12.30 | 1/4" (6.5) |
FLEXS-50P | 360104 | 3/8" Sq. Dr | 11.1 - 19.9 | 15 - 27 | 7200 | 0.35 | 12.30 | 1/4" (6.5) |
FLEXS-60PX | 360105 | 1/4" F/Hex | 14.8 - 22.1 | 20 - 30 | 6200 | 0.40 | 14.10 | 3/8" (8) |
FLEXS-60P | 360106 | 3/8" Sq. Dr | 16.2 - 25.8 | 22 - 35 | 6200 | 0.40 | 14.10 | 3/8" (8) |
FLEXS-65P | 360154 | 3/8" Sq. Dr | 21.4 - 32.2 | 29 - 45 | 4800 | 0.43 | 15.20 | 3/8" (8) |
FLEXS-70PX | 360166 | 1/4" F/Hex | 22.8 - 34.6 | 31 - 47 | 7200 | 0.45 | 15.90 | 3/8" (8) |
FLEXS-70P | 360155 | 3/8" Sq. Dr | 25.8 - 39.8 | 35 - 54 | 5400 | 0.45 | 15.90 | 3/8" (8) |
FLEXS-80P | 360156 | 3/8" Sq. Dr | 35.4 - 50.1 | 48 - 68 | 5400 | 0.50 | 17.60 | 3/8" (8) |
FLEXS-90P | 360108 | 1/2" Sq. Dr | 47.2 - 66.4 | 64 - 90 | 5400 | 0.53 | 18.70 | 3/8" (8) |
FLEXS-100P | 360109 | 1/2" Sq. Dr | 62.7 - 88.5 | 85 - 120 | 5300 | 0.55 | 19.40 | 3/8" (8) |
FLEXS-130P | 360110 | 1/2" Sq. Dr | 90.7 - 109.2 | 123 - 148 | 3600 | 0.73 | 25.60 | 1/2" (11) |
FLEXS-150P | 360152 | 3/4" Sq Dr | 121.7 - 154.9 | 165 - 210 | 3600 | 0.73 | 25.60 | 1/2" (11) |
FLEXS-180P | 360157 | 3/4" Sq Dr | 132.8 - 188 | 180 - 255 | 2700 | 0.73 | 25.60 | 1/2" (11) |
FLEXS-200P | 360171 | 3/4" Sq Dr | 177 - 332 | 240 - 450 | 3000 | 1.38 | 48.78 | 3/4" (13) |
Models | Item # | Drive Type | lbf.ft* | N.m* | Free Speed (RPM)* | Avg. Air Consumption m3/m CMM | Avg. Air Consumption ft3/min CFM | Hose Size in (mm) |
FLEX-30PX | 360111 | 1/4" F/Hex | 4.4 - 9.2 | 6 - 12.5 | 4400 | 0.25 | 8.80 | 1/4" (6.5) |
FLEX-30P | 360169 | 3/8" Sq. Dr | 4.4 - 9.2 | 6 - 12.5 | 4400 | 0.25 | 8.80 | 1/4" (6.5) |
FLEX-40PX | 360112 | 1/4" F/Hex | 7.4 - 13.2 | 10 - 18 | 4400 | 0.25 | 8.80 | 1/4" (6.5) |
FLEX-40P | 360113 | 3/8" Sq. Dr | 8.1 - 14 | 11 - 19 | 4400 | 0.25 | 8.80 | 1/4" (6.5) |
FLEX-50PX | 360114 | 1/4" F/Hex | 10.3 - 19.1 | 14 - 26 | 7200 | 0.35 | 12.30 | 1/4" (6.5) |
FLEX-50P | 360115 | 3/8" Sq. Dr | 11.1 - 19.9 | 15 - 27 | 7200 | 0.35 | 12.30 | 1/4" (6.5) |
FLEX-60PX | 360116 | 1/4" F/Hex | 14.8 - 22.1 | 20 - 30 | 6200 | 0.40 | 14.10 | 3/8" (8) |
FLEX-60P | 360117 | 3/8" Sq. Dr | 16.2 - 25.8 | 22 - 35 | 6200 | 0.40 | 14.10 | 3/8" (8) |
FLEX-65P | 360158 | 3/8" Sq. Dr | 21.4 - 32.2 | 29 - 45 | 4800 | 0.43 | 15.20 | 3/8" (8) |
FLEX-70PX | 360167 | 1/4" F/Hex | 22.8 - 34.6 | 31 - 47 | 7200 | 0.45 | 15.90 | 3/8" (8) |
FLEX-70P | 360159 | 3/8" Sq. Dr | 25.8 - 39.8 | 35 - 54 | 5400 | 0.45 | 15.90 | 3/8" (8) |
FLEX-80P | 360160 | 3/8" Sq. Dr | 35.4 - 50.1 | 48 - 68 | 5400 | 0.50 | 17.60 | 3/8" (8) |
FLEX-90P | 360119 | 1/2" Sq. Dr | 47.2 - 66.4 | 64 - 90 | 5400 | 0.53 | 18.70 | 3/8" (8) |
FLEX-100P | 360120 | 1/2" Sq. Dr | 62.7 - 88.5 | 85 - 120 | 5300 | 0.55 | 19.40 | 3/8" (8) |
FLEX-130P | 360121 | 1/2" Sq. Dr | 90.7 - 109.2 | 123 - 148 | 3600 | 0.73 | 25.60 | 1/2" (11) |
FLEX-150P | 360153 | 3/4" Sq Dr | 121.7 - 154.9 | 165 - 210 | 3600 | 0.73 | 25.60 | 1/2" (11) |
FLEX-180P | 360161 | 3/4" Sq Dr | 132.8 - 188 | 180 - 255 | 2700 | 0.73 | 25.6 | 1/2" (11) |
FLEX-200P | 360172 | 3/4" Sq Dr | 177 - 332 | 240 - 450 | 3000 | 1.38 | 48.78 | 3/4" (13) |
Models | Item # | Drive Type | lbf.ft* | N.m* | Free Speed (RPM)* | Avg. Air Consumption m3/m CMM | Avg. Air Consumption ft3/min CFM | Hose Size in (mm) |
FLEXS-50RX | 360145 | 1/4" F/Hex | 7 - 11.8 | 9 - 16 | 4300 | 0.32 | 11.30 | 1/4" (6.5) |
FLEXS-50R | 360138 | 3/8" Sq. Dr | 7.7 - 12.8 | 10.5 - 17 | 4300 | 0.32 | 11.30 | 1/4" (6.5) |
FLEXS-60RX | 360146 | 1/4" F/Hex | 10 - 16.2 | 13.5 - 22 | 5300 | 0.40 | 14.10 | 3/8" (8) |
FLEXS-60R | 360139 | 3/8" Sq. Dr | 11.1 - 17.7 | 15 - 24 | 5300 | 0.40 | 14.10 | 3/8" (8) |
FLEXS-70RX | 360147 | 1/4" F/Hex | 14.8 - 21.4 | 20 - 29 | 4500 | 0.40 | 14.10 | 3/8" (8) |
FLEXS-70R | 360140 | 3/8" Sq. Dr | 16.2 - 22.8 | 22 - 31 | 4500 | 0.40 | 14.10 | 3/8" (8) |
FLEXS-70RG | 360162 | 3/8" Sq. Dr | 27.3 - 36.9 | 37 - 50 | 2000 | 0.40 | 14.10 | 3/8" (8) |
FLEXS-70RH | 360144 | 1/2" Sq. Dr | 34 - 44.2 | 46 - 60 | 2200 | 0.40 | 14.10 | 3/8" (8) |
FLEXS-80RH | 360163 | 1/2" Sq. Dr | 36.9 - 51.6 | 50 - 70 | 2800 | 0.45 | 15.90 | 3/8" (8) |
Non Shut-Off Models (Torque Ranges)
Models | Item # | Drive Type | lbf.ft* | N.m* | Free Speed (RPM)* | Avg. Air Consumption m3/m CMM | Avg. Air Consumption ft3/min CFM | Hose Size in (mm) |
FLEX-50RX | 360148 | 1/4" F/Hex | 7 - 11.8 | 9 - 16 | 4300 | 0.32 | 11.30 | 1/4" (6.5) |
FLEX-50R | 360141 | 3/8" Sq. Dr | 7.7 - 12.8 | 10.5 - 17 | 4300 | 0.32 | 11.30 | 1/4" (6.5) |
FLEX-60RX | 360149 | 1/4" F/Hex | 10 - 16.2 | 13.5 - 22 | 5300 | 0.40 | 14.10 | 3/8" (8) |
FLEX-60R | 360142 | 3/8" Sq. Dr | 11.1 - 17.7 | 15 - 24 | 5300 | 0.40 | 14.10 | 3/8" (8) |
FLEX-70RX | 360150 | 1/4" F/Hex | 14.8 - 21.4 | 20 - 29 | 4500 | 0.40 | 14.10 | 3/8" (8) |
FLEX-70R | 360143 | 3/8" Sq. Dr | 16.2 - 22.8 | 22 - 31 | 4500 | 0.40 | 14.10 | 3/8" (8) |
FLEX-70RG | 360164 | 3/8" Sq. Dr | 27.3 - 36.9 | 37 - 50 | 2000 | 0.40 | 14.10 | 3/8" (8) |
FLEX-70RH | 360151 | 1/2" Sq. Dr | 34 - 44.2 | 46 - 60 | 2200 | 0.40 | 14.10 | 3/8" (8) |
FLEX-80RH | 360165 | 1/2" Sq. Dr | 36.9 - 51.6 | 50 - 70 | 2800 | 0.45 | 15.90 | 3/8" (8) |