參考價 | 面議 |
產(chǎn)品詳情
DataChart DC1250雙通道轉(zhuǎn)速記錄儀
DataChart DC1250雙通道轉(zhuǎn)速記錄儀是一個功能豐富的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),提供電壓、電流、熱電偶、熱電阻等信號以及頻率和脈沖雙通道輸入,具有4個內(nèi)部報警點、2個報警繼電器輸出、1個數(shù)字控制輸入??稍O(shè)置雙通道高達100次/秒采樣速率,快速捕獲異常信號。
DataChart DC1250雙通道轉(zhuǎn)速記錄儀可使用大部分MONARCH轉(zhuǎn)速傳感器,由DC1250供電。測量、顯示記錄轉(zhuǎn)速范圍可達0-600000RPM,請根據(jù)測量要求選擇MONARCH傳感器測量數(shù)據(jù),也可將現(xiàn)有信號傳入DC1250。
DataChart DC1250雙通道轉(zhuǎn)速記錄儀輸入電源:
標準 | 9 Vdc ±0.5Vdc @ 5W (取決于外部負載) ,由PSC-2UW電源適配器將 100‐240Vac 50/60Hz 轉(zhuǎn)為9Vdc接入儀器 |
可選 | 隔離12‐24 Vdc輸入電源 (與下面充電電池選項不兼容) |
可選 | 內(nèi)置充電電池6Vdc, 2400mAH NimH ,可在斷電時由充電電池不間斷供電, 與標準輸入電源兼容。 |
雙通道設(shè)置 | 兩個通用接口,用戶選擇 |
隔離 | 300V AC/DC輸入到機箱接地 |
輸入類型:
DC 電壓 | 范圍: | 0‐250mV; 0‐1.25V; 0‐2.5V; 0‐5V; 0‐12.5V; 0‐25V |
精度: | 0.1%讀數(shù) | |
分辨率: | 0.025%量程 | |
DC 電流 | 范圍: | 0‐20mA; 4‐20mA; 0‐50mA; 10‐50mA |
精度: | 0.1%讀數(shù);不包含250 ohm外部分流器() | |
分辨率: | 0.025%量程 | |
頻率輸入 | 范圍: | 0‐10000 Hz / 0 ‐ 600000 RPM |
精度: | 頻率: ±1 Hz; RPM: ±1 RPM 低于 9999: ±10 RPM高于9999RPM | |
輸入: | 低<1.0Vdc; 高 >3.0 <12.0Vdc | |
脈寬: | 10 microsecond*低 |
溫度輸入
J | ‐100 to 760°C ±2° |
K1 | ‐100 to 1000°C ±2° |
K2 | 0 to 1370°C ±2° |
T | ‐240 to 400°C ±2° |
E | ‐80 to 400°C ±2° |
精度: | 0.3%,量程環(huán)境溫度傳感器精度 : ±1.5°C |
熱電阻 (2或3線)
100 ohm Pt 385 | ‐100 to 750°C |
100 ohm Pt 392 | ‐100 to 750°C |
精度 | 0.3% 量程,分辨率 0.1°C |
DataChart™1250雙通道轉(zhuǎn)速記錄儀技術(shù)參數(shù)
輸入阻抗 | >100K ohms |
測量速率 | 每通道高達100次/秒 |
統(tǒng)計功能 | Y = mx + b, 平均值, 高峰值, 低峰值, 累計 |
存儲 | CompactFlash™存儲卡高達2GB |
顯示 | LCD液晶, 160 x 80像素, 黑色FSTN和白色LED背光. 用戶可調(diào)背光亮度和對比度 |
操作界面 | 5按鍵(雙功能按鍵) |
時鐘 | 自動閏年和夏令時調(diào)整, 內(nèi)置電池 |
繼電器輸出: | 兩個繼電器報警輸出: 30V 0.25A,A型繼電器 |
電源輸出 | 2個輸出接口5Vdc @ 50mA給外接傳感器供電 |
輸入控制 | 5-12Vdc@ 10mA |
提示音 | 內(nèi)置蜂鳴器(多音) |
尺寸: | 前面板: 96mm x 96mm (1/4 DIN) x 152mm |
DataChart™1250雙通道轉(zhuǎn)速記錄儀訂購信息
1. 選擇輸入電源 | U 標準 | 9 Vdc ±0.5Vdc @ 5W (取決于外部負載) ,由PSC-2UW電源適配器 將100-240Vac 50/60Hz 轉(zhuǎn)為9Vdc接入儀器 |
D DC Input Power | 12‐24Vdc隔離輸入電源 |
2. 選擇電池 | 0 | 無 |
1 備用電池 | 內(nèi)置NimH充電電池6Vdc,2400mAH, 可在斷電時由充電電池不間斷供電6 小時,與標準輸入電源兼容。 *不兼容12-24Vdc輸入電源,不可同時選擇 |
3. 選擇通信接口 | 0 | 無 |
1 USB Comms | Mini‐USB接口可將數(shù)據(jù)下載到電腦 | |
2 Ethernet | 10/100Mbps,RJ45接口接入網(wǎng)絡(luò) |