參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
Mountz點(diǎn)擊扳手
Mountz Click Wrenches
Mountz IPT點(diǎn)擊扳手
Model | Item # | American | N.m | Drive Size | Length in | Length mm | Wt. lbs. | Wt. kg. |
IPT 18 | 280041 | 3.7 - 18.4 lbf.ft | 5 - 25 | 1/4" Sq. Dr. | 8 7/8" | 226 | 0.7 | 0.32 |
IPT 36 | 280042 | 7.4 - 36.9 lbf.ft | 10 - 50 | 3/8" Sq. Dr. | 11 7/8" | 300 | 1.4 | 0.62 |
IPT 73 | 280043 | 14.8 - 73.8 lbf.ft | 20 - 100 | 3/8" Sq. Dr. | 14 3/4" | 376 | 1.8 | 0.8 |
IPT 110 | 280044 | 22.1 - 110.7 lbf.ft | 30 - 150 | 3/8" Sq. Dr. | 15 1/4" | 386 | 2.4 | 1.08 |
IPT 150 | 280045 | 29.5 - 147.6 lbf.ft | 40 - 200 | 1/2" Sq. Dr. | 19 2/3" | 500 | 2.9 | 1.33 |
IPT 250 | 280046 | 44.3 - 250.9 lbf.ft | 60 - 340 | 1/2" Sq. Dr. | 23 1/8" | 587 | 3.9 | 1.78 |
IPT 369 | 280047 | 73.8 - 369 lbf.ft | 100 - 500 | 3/4" Sq. Dr. | 34" | 865 | 12.1 | 5.5 |
IPT 885 | 280048 | 171.1 - 885.6 lbf.ft | 240 - 1200 | 1" Sq. Dr. | 58 1/4" | 1480 | 13 | 5.9 |
Mountz EPT可調(diào)點(diǎn)擊扳手
Model | Item # | American | N.m | Graduation Scale | Graduation Scale | Drive Size | Wt. lbs. | Wt. kg. |
EPT100i | 280050 | 20 - 100 lbf.in | 2.8 - 11.9 N.m | 0.5 lbf.in | 0.1 N.m | 1/4" Sq. Dr. | 0.4 | 0.18 |
EPT250i-D | 280033 | 50 - 250 lbf.in | 6.2 - 28.8 | 1 lbf.in | 0.1 N.m | 1/4" Sq. Dr. | 0.9 | 0.4 |
EPT250i-A | 280034 | 50 - 250 lbf.in | 6.2 - 28.8 | 1 lbf.in | 0.1 N.m | 3/8" Sq. Dr. | 0.9 | 0.4 |
EPT75F | 280035 | 15 - 75 lbf.ft | 23.7 - 105.1 | 0.5 lbf.ft | 0.5 N.m | 3/8" Sq. Dr. | 2.6 | 1.2 |
EPT150F | 280036 | 10 - 150 lbf.ft | 20.3 - 210.1 | 1 lbf.ft | 1 N.m | 1/2" Sq. Dr. | 3.5 | 1.6 |
EPT250F | 280037 | 30 - 250 lbf.ft | 47.4 - 345.7 | 2 lbf.ft | 2 N.m | 1/2" Sq. Dr. | 3.5 | 1.6 |
EPT400F | 280038 | 80 - 400 lbf.ft | 142.3 - 559.2 | 2.5 lbf.ft | 2.5 N.m | 3/4" Sq. Dr. | 10.9 | 4.9 |
EPT550F | 280039 | 110 - 550 lbf.ft | 183 - 779.5 | 2.5 lbf.ft | 5 N.m | 3/4" Sq. Dr. | 12.6 | 5.7 |
EPT750F | 280040 | 150 - 750 blf.ft | 237.2 - 1050.6 | 5 lbf.ft | 5 N.m | 1" Sq. Dr. | 14.4 | 6.5 |
Mountz Titan點(diǎn)擊扳手
Model | Item # | American | N.m | Drive Size | Graduation Scale | Graduation Collar | Wt. lbs. | Wt. kg |
Titan100i | 280010 | 20 - 100 lbf.in | 2.3 - 11.3 | 1/4' Sq. Dr. | 5 lbf.in | - | 1.1 | 0.5 |
Titan250i | 280011 | 50 - 250 lbf.in | 5.6 - 28.2 | 3/8" Sq. Dr. | 10 lbf.in | 1 lbf.in | 1.3 | 0.6 |
Titan250i-S | 280021 | 50- 250 lbf.in | 5.6 - 28.2 | 16mm Spigot | 10 lbf.in | 1 lbf.in | 1.1 | 0.5 |
Titan75F | 280012 | 10 - 75 lbf.ft | 13.5 - 101.6 | 3/8" Sq. Dr. | 2.5 lbf.ft | 0.25 lbf.ft | 2 | 0.9 |
Titan75F-S | 280022 | 10 - 75 lbf.ft | 13.5 - 101.6 | 16mm Spigot | 2.5 lbf.ft | 0.25 lbf.ft | 1.3 | 0.6 |
Titan150F | 280013 | 30 - 150 lbf.ft | 40.6 - 203.3 | 1/2" Sq. Dr. | 5 lbf.ft | 0.5 lbf.ft | 2.5 | 1.1 |
Titan150F-S | 280023 | 30 - 150 lbf.ft | 40.6 - 203.3 | 16mm Spigot | 5 lbf.ft | 0.5 lbf.ft | 1.8 | 0.8 |
Titan300F | 280014 | 60 - 300 lbf.ft | 81.3 - 406.7 | 1/2" Sq. Dr. | 10 lbf.ft | 1 lbf.ft | 3.5 | 1.6 |
Titan300F-S | 280024 | 60 - 300 lbf.ft | 81.3 - 406.7 | 16mm Spigot | 10 lbf.ft | 1 lbf.ft | 3.5 | 1.6 |
Titan600F | 280015 | 120 - 600 lbf.ft | 162.7 - 813.5 | 3/4" Sq. Dr. | 10 lbf.ft | 1 lbf.ft | 11.5 | 5.2 |
Mountz DM點(diǎn)擊扳手
Model | Item # | American | S.I. | Graduation American | Graduation S.I | Sq. Drive | Wt. lbs. | Wt. kg |
DM 12 | 110100 | 18 - 106 lbf.in | 2 - 12 N.m | 5 lbf.in | 0.5 N.m | 1/4" | 0.6 | 0.25 |
DM 30 | 110115 | 50 - 270 lbf.in | 6 - 30 N.m | 10 lbf.in | 1 N.m | 1/4" | 1.3 | 0.58 |
DM 30-D | 110121 | 50 - 270 lbf.in | 6 - 30 N.m | 10 lbf.in | 1 N.m | 1/4" | 1.3 | 0.58 |
DM 40 | 110102 | 70 - 350 lbf.in | 8 - 40 N.m | 50 lbf.in | 5 N.m | 3/8" | 2.2 | 1 |
DM 40-D | 110122 | 70 - 350 lbf.in | 8 - 40 N.m | 50 lbf.in | 5 N.m | 3/8" | 2.2 | 1 |
DM 120 | 110103 | 15 - 90 lbf.ft | 20 - 120 N.m | 5 lbf.ft | 5 N.m | 1/2" | 3.3 | 1.5 |
DM 120-D | 110108 | 15 - 90 lbf.ft | 20 - 120 N.m | 5 lbf.ft | 5 N.m | 1/2" | 3.3 | 1.5 |
DM 200 | 110110 | 30 - 150 lbf.ft | 40 -200 N.m | 5 lbf.ft | 5 N.m | 1/2" | 31. | 1.4 |
DM 200-D | 110114 | 30 - 150 lbf.ft | 40 -200 N.m | 5 lbf.ft | 5 N.m | 1/2" | 3.1 | 1.4 |
DM 300 | 110104 | 35 - 220 lbf.ft | 50 - 300 N.m | 5 lbf.ft | 5 N.m | 1/2" | 4.4 | 2 |
DM 300-D | 110113 | 35 - 220 lbf.ft | 50 -300 N.m | 5 lbf.ft | 5 N.m | 1/2" | 4.4 | 2 |
DM 360 | 110127 | 60 - 260 lbf.ft | 80 - 360 N.m | 5 lbf.ft | 5 N.m | 3/4" | 5.3 | 2.4 |
DM 360-D | 110129 | 60 - 260 lbf.ft | 80 -360 N.m | 5 lbf.ft | 5 N.m | 3/4" | 5.3 | 2.4 |
DM 550 | 110130 | 80 - 400 lbf.ft | 110 - 550 N.m | 10 lbf.ft | 10 N.m | 3/4" | 6.4 | 2.9 |
DM 550-D | 110135 | 80 - 400 lbf.ft | 110 - 550 N.m | 10 lbf.ft | 10 N.m | 3/4" | 6.4 | 2.9 |
DM 760 | 110105 | 100 - 560 lbf.ft | 140 - 760 N.m | 10 lbf.ft | 10 N.m | 3/4" | 7.1 | 3.2 |
DM 760-D | 110136 | 100 - 560 lbf.ft | 140 -760 N.m | 10 lbf.ft | 10 N.m | 3/4" | 7.1 | 3.2 |
DM 1000 | 110106 | 380 - 730 lbf.ft | 520 - 1000 N.m | 10 lbf.ft | 10 N.m | 3/4" | 12.4 | 5.6 |
DM 1000-D | 110137 | 380 - 730 lbf.ft | 520 - 1000 N.m | 10 lbf.ft | 50 N.m | 3/4" | 12.4 | 5.6 |
DM 2000 | 110107 | 553 - 1475 lbf.ft | 750 - 2000 N.m | * | 50 N.m | 1" | 25.6 | 11.6 |
DM 2000-D | 110138 | 553 - 1475 lbf.ft | 750 - 2000 N.m | * | 50 N.m | 1" | 25.6 | 11.6 |
DM 3000 | 110150 | 1106 - 2212 lbf.ft | 1500 - 3000 N.m | * | 50 N.m | 1 1/2" | 29.1 | 13.2 |