參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
MTBN Break-Over Wrench
Model | Item # | lbf.in | N.m | kgf.cm | Drive Type | Wt. oz. | Wt. gm | Break |
MTBN2 | 020314 | 1.8 - 18 | 0.2 - 2 | 2 - 20 | Captive Pin | 3.9 | 110 | 20° or 90° |
MTBN10 | 020315 | 9 - 89 | 1 - 10 | 10 - 102 | Captive Pin | 4.6 | 130 | 20° or 90° |
MTBN25* | 020491 | 44 - 221 | 5 - 25 | 51 - 255 | 16mm Spigot | 14.3 | 405 | 20° |
MTBN25* | 020333 | 44 - 221 | 5 - 25 | 51 - 255 | Dovetail | 14.3 | 405 | 20° |
MTBN65* | 020631 | 89 - 575 | 10 - 65 | 102 - 663 | 16mm Spigot | 26.5 | 750 | 20° |
MTBN65* | 020353 | 89 - 575 | 10 - 65 | 102 - 663 | Dovetail | 26.5 | 750 | 20° |
MTBN135* | 020632 | 177 - 1194 | 20 - 135 | 204 - 1377 | 16mm Spigot | 36.4 | 1030 | 20° |
MTBN135* | 020354 | 177 - 1194 | 20 - 135 | 204 - 1377 | Dovetail | 36.4 | 1030 | 20° |
MTBN200* | 020642 | 354 - 1770 | 40 - 200 | 408- 2039 | 16mm Spigot | 49.4 | 1400 | 20° |
TB Break-Over Torque Wrench
TBIH Break-Over Wrench
ATB Break-Over Torque Wrench
Model | Item # | Torque Range | Graduation Scale | Drive Type | Length in | Length mm | Wt. oz. | Wt. gm |
ATB2.5 | 020658 | 50 - 250 cN.m | 1.25 cN.m | 8mm Spigot | 7 1/2" | 220 | 8.5 | 240 |
ATB2.5i | 020659 | 4.5 -22.5 lbf.in | 0.1 lbf.in | 8mm Spigot | 7 1/2" | 220 | 8.5 | 240 |
ATB5 | 020628 | 1 - 5 N.m | 0.025 N.m | 8mm Spigot | 8 2/3" | 220 | 10.2 | 290 |
ATB5i | 020629 | 10 - 45 lbf.in | 0.25 lbf.in | 8mm Spigot | 8 2/3" | 220 | 10.2 | 290 |
ATB10 | 020620 | 2 - 10 N.m | 1 N.m | 8mm Spigot | 8 2/3" | 220 | 10.6 | 300 |
ATB10i | 020622 | 20 - 90 lbf.in | 0.5 lbf.in | 8mm Spigot | 8 2/3" | 220 | 10.6 | 300 |
MMTB Miniature Break-Over Wrench