APP
手機站
參考價 | 面議 |
產(chǎn)品詳情
Mountz Cam-Over扭力扳手
Mountz TSN Cam-Over扭力扳手
Model | Item # | lbf.ft | N.m | Sq. Dr | Length in | Length mm | Wt. lbs. | Wt. kg |
TSN25D | 020250 | 2 - 18 | 3 - 25 | 1/4" | 8 1/2 | 216 | 0.75 | 0.34 |
TSN2** | 020249 | 2 - 18 | 3 - 25 | 3/8" | 8 1/2 | 216 | 0.75 | 0.34 |
TSN55 | 020251 | 10 - 40 | 15 - 55 | 3/8" | 12 3/4 | 324 | 1.75 | 0.80 |
TSN125 | 020252 | 30 - 90 | 40 - 125 | 1/2" | 18 1/8 | 460 | 3.0 | 1.36 |
Mountz TSC Cam-Over扭力扳手
Model | Item # | lbf.in | N.m | Sq. Dr | Graduations | Wt. oz. | Wt. gm. |
TSC5 | 020338 | - | 1 - 5 | 1/4" | 0.05 N.m | 8.3 | 235 |
TSC10 | 020339 | - | 2 - 10 | 1/4" | 0.1 N.m | 8.3 | 235 |
TSC45 | 020340 | 10 - 45 | - | 1/4" | 0.5 lbf.in | 8.3 | 235 |
TSC90 | 020341 | 20 - 90 | - | 1/4" | 1.0 lbf.in | 8.3 | 235 |
Mountz TSP Cam-Over扭力扳手
Model | Item # | lbf.in | N.m | kgf.cm | Sq. Dr | Wt. oz. | Wt. gm. |
TSP5/45 | 020342 | 10 - 45 | 1 - 5 | 10.2 - 51 | 1/4" | 6.7 | 190 |
TSP10/90 | 020344 | 20 - 90 | 2 - 10 | 20.4 - 102 | 1/4" | 6.7 | 190 |