參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù)
直流電壓DCV | 量程:6~1000V 精度:±0.8%+5 分辨率:0.001~1V |
交流電壓ACV | 量程:6~750V 精度:±0.8%±5 分辨率:0.001~1V |
電阻測量 | 量程:600Ω~60MΩ 精度:±0.8%+3 分辨率:0.1Ω~10Km |
電容測量 | 量程:10nf~60mf 精度:±3.5%+20 分辨率:10pf~10uf |
頻率 | 量程:10Hz~8MHz 精度:±0.1%+3 分辨率:0.01Hz~10KHz |
模擬條 | 有 |
零線/火線檢測 | 有 |
二極管/通斷測試 | 有 |
觸摸按鍵 | 有 |
操作不斷電 | 有 |
全單位符號 | 有 |
背光燈設(shè)置 | 手動/自動關(guān)閉 |
真有效值測量 | 有 |
常溫顯示℃/℉ | 有 |
公英制單位轉(zhuǎn)換 | ℃/℉ |
顯示實(shí)時(shí)溫度 | 有 |
其它參數(shù)
手電筒照明 | 有 |
采樣速率 | 每秒3次 |
電池 | 2*1.5V AAA電池 |
產(chǎn)品凈重 | 150g(含電池) |
產(chǎn)品尺寸 | 139*68*18mm |
包裝方式 | 彩盒 |