參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù)
直流電壓DCV | 量程:6V~600V 度:±(0.5%+5 ) |
交流電壓ACV | 量程:6V~600V 度:±(1.0%+5) |
交流電流 | 量程:2A~200A 度:±(2.5%+8) |
電阻 | ---- |
電容 | ---- |
頻率 | ---- |
溫度測(cè)量 | ---- |
二極管/通斷測(cè)試 | 有 |
方波輸出 | 有 |
NCV測(cè)量 | ---- |
全單位符號(hào) | 有 |
背光燈設(shè)置 | 手動(dòng)/自動(dòng)關(guān)閉 |
真有效值測(cè)量 | 有 |
溫度(℃/℉) | 有 |
手電筒照明 | 有 |
工作環(huán)境溫濕度 | 0~40℃,(<> |
其它參數(shù)
顯示 | 2000計(jì)數(shù)顯示 |
采樣速率 | 每秒3次 |
電池 | 2*1.5V AAA電池 |
產(chǎn)品凈重 | 123g(含電池) |
產(chǎn)品尺寸 | 164*58.4*30mm |
包裝方式 | 彩盒 |
直流電壓DCV | 量程:6V~1000V 度:±(0.5%+3 ) |
交流電壓ACV | 量程:6V~750V 度:±(0.8%+3) |
交流電流 | 量程:6A~600A 度:±(2.5%+30) |
電阻 | 量程:600Ω~40MΩ 度:±(0.8%+3) |
電容 | 量程:60nf~30mf 度:±(3.5%+20 ) |
頻率 | 量程:10Hz~10MHz 度:±(0.1%+3 ) |
溫度測(cè)量 | 量程:-20~1000℃(0~1832℉) |
二極管/通斷測(cè)試 | 有 |
方波輸出 | 有 |
NCV測(cè)量 | 有 |
全單位符號(hào) | 有 |
背光燈設(shè)置 | 手動(dòng)/自動(dòng)關(guān)閉 |
真有效值測(cè)量 | 有 |
溫度(℃/℉) | 有 |
手電筒照明 | 有 |
工作環(huán)境溫濕度 | 0~40℃,(<> |
其它參數(shù)
顯示 | 5999(3 5 /6)顯示 |
采樣速率 | 每秒3次 |
電池 | 2*1.5V AAA電池 |
產(chǎn)品凈重 | 195g(含電池) |
產(chǎn)品尺寸 | 178*58.7*30mm |
包裝方式 | 彩盒 |