參考價 | 面議 |
產(chǎn)品詳情
技術參數(shù)
直流電壓DCV | 量程:6V~600V 度:±(0.5%+3 ) |
交流電壓ACV | 量程:6V~650V 度:±(0.5%+3) |
直流電壓 | 量程:6A~10A 度:±(2%+30) |
交流電壓 | ---- |
電容 | 量程:10nf~60mf 度:±(3.5%+20 ) |
電阻 | 量程:600Ω~60MΩ 度:±(0.8%+3) |
頻率 | ---- |
二極管/通斷測試 | 有 |
方波輸出 | ---- |
NCV測量 | 有 |
全單位符號 | 有 |
背光燈設置 | 手動/自動關閉 |
真有效值測量 | 有 |
溫度(℃/℉) | ---- |
手電筒照明 | 有 |
工作環(huán)境溫濕度 | 0~40℃,(<> |
其它參數(shù)
顯示 | 5999(3 5 /6)顯示 |
采樣速率 | 每秒3次 |
電池 | 2*1.5V AAA電池 |
產(chǎn)品凈重 | 205g(含電池) |
產(chǎn)品尺寸 | 144*70*38mm |
包裝方式 | 彩盒 |