參考價 | 面議 |
產(chǎn)品詳情
技術參數(shù)
直流電壓DCV | 量程:600mV~600V 度:±(0.5%+5) |
交流電壓ACV | 量程:6V~600V 度:±(0.8%+5) |
交流電流 | 量程:6A~600A 度:±(3.0%+10) |
電阻 | 量程:600Ω~60MΩ 度:±(1.0%+5) |
電容 | 量程:10nf~100mf 度:±(4.0%+5 ) |
頻率 | 量程:10Hz~10MHz 度:±(1.0%+3) |
溫度測量 | 量程:-20~1000℃(0~1832℉) |
占空比 | 量程:1~99% 度±(3.0%+3) |
二極管/通斷測試 | 有 |
NCV測量 | 有 |
全單位符號 | 有 |
背光燈設置 | 手動/自動關閉 |
真有效值測量 | 有 |
溫度(℃/℉) | 有 |
手電筒照明 | 有 |
工作環(huán)境溫濕度 | 0~40℃,(<> |
其它參數(shù)
顯示 | 6000計數(shù)顯示 |
采樣速率 | 每秒3次 |
電池 | 2*1.5V AAA電池 |
產(chǎn)品凈重 | 190g(含電池) |
產(chǎn)品尺寸 | 164*58.4*30mm |
包裝方式 | 彩盒 |