參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù)
直流電壓DCV | 量程:600mV~1000V 度:±(0.5%+5) |
交流電壓ACV | 量程:600mV~750V 度:±(0.8%+5) |
直流電流 | 量程:600uA~10A 度:±(1.2%+3) |
交流電流 | 量程:600uA~10A 度:±(1.2%+3) |
電阻 | 量程:600Ω~60MΩ 度:±(1.5%+3) |
電容 | 量程:10nf~100mf 度:±(4.0%+5 ) |
頻率 | 量程:10Hz~10MHz 度:±(1.0%+3) |
溫度測(cè)量 | 量程:-20~1000℃(0~1832℉) |
占空比 | 量程:1~99% 度±(3.0%+3) |
NCV測(cè)量 | 有 |
二極管/通斷測(cè)試 | 有 |
數(shù)據(jù)保持 | 有 |
值/小值測(cè)量 | 有 |
溫度(℃/℉) | 有 |
手電筒照明 | 有 |
模擬條 | 有 |
其它參數(shù)
顯示 | 6000計(jì)數(shù)顯示 |
火線檢測(cè) | 有 |
手電筒照明 | 有 |
插孔LED燈 | 有 |
電池 | 2/1.5V AAA電池 |
產(chǎn)品凈重 | 329g |
產(chǎn)品尺寸 | 188*88*54mm |