參考價 | 面議 |
產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù)
測量方式 | 壓電陶瓷加速度計 |
加速度測量范圍 | 0.1~199.9m/s2 |
速度測量范圍 | 0.1~199.9m/s |
位移測量范圍 | 0.001~1.999mm |
加速度測量頻率 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KHZ~15KHZ(HI) |
速度測量頻率 | 10HZ~1KHZ |
位移測量頻率 | 10HZ~1KHZ |
測量誤差 | ±10% |
AC輸出 | AC輸出Peak(顯示全量程) |
值鎖定 | --- |
溫度測量 | --- |
℃/℉ 單位轉(zhuǎn)換 | --- |
包裝規(guī)格
電源 | 9V 電池 |
產(chǎn)品凈重 | 147g |
產(chǎn)品尺寸 | 183*67*30mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 10PCS |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 45*32*55cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 14.17KG |