參考價 | 面議 |
產(chǎn)品詳情
技術參數(shù)
測量方式 | 壓電陶瓷加速度計 |
加速度測量范圍 | 0.1~199.9m/s2 |
速度測量范圍 | 0.1~199.9m/s |
位移測量范圍 | 0.001~1.999mm |
加速度測量頻率 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KHZ~15KHZ(HI) |
速度測量頻率 | 10HZ~1KHZ |
位移測量頻率 | 10HZ~1KHZ |
測量誤差 | ±10%H±2digits |
AC輸出 | ------ |
值輸出 | ------- |
溫度測量 | ------- |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | ------ |
包裝規(guī)格
電源 | 2*1.5V AA電池 |
產(chǎn)品凈重 | 115g |
產(chǎn)品尺寸 | 180*42.5*30mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 20PCS |
標準外箱尺寸 | 45*32*55cm |
標準外箱毛重 | 13.08KG |