參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
分體式超聲波液位計(jì)/液位差計(jì)GREENPRIMA產(chǎn)品特點(diǎn):
分體式易于安裝,啟動(dòng)簡(jiǎn)單
自動(dòng)功率調(diào)整、增益控制、溫度補(bǔ)償
具有干擾回波的抑止功能保證測(cè)量數(shù)據(jù)的真實(shí)
ETFE或PVDF傳感器材質(zhì),耐腐蝕
型號(hào) | PROLEV500 | PROLEV500D |
名稱 | 液位計(jì)控制器 | 液位差計(jì)控制器 |
外殼材質(zhì) | ABS | |
顯示 | 320×240矩陣彩色LCD,帶背光 | |
工作溫度 | -20-60.0℃ | |
輸出 | 2路4-20mA+Modubus通訊+2路繼電器 | 2路4-20mA+Modubus通訊+5路繼電器 |
防護(hù)等級(jí) | IP66 | |
安裝方式 | 墻壁,管道或DIN導(dǎo)軌 |
型號(hào) | PSU06 | PSU12 |
量程 | 0.3-6m | 0.5-12m |
精度 | ±0.2%F.S. | ±0.2%F.S. |
分辨率 | 1mm | 1mm |
z大壓力 | 1.0bar | 1.0bar |
工作溫度 | -30~70.0℃ | -30~70.0℃ |
外殼材質(zhì) | PC/PP | PC/PP |
電纜 | 10m | 10m |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | IP68 |
過(guò)程接口 | G1” | G1” |
應(yīng)用 | 固體/液體 | 固體/液體 |
遼寧-分體式超聲波液位計(jì)-英國(guó)戈普生產(chǎn)