參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
YSD130型礦用本安型聲級計(jì)
YSD130型聲級計(jì)是一款防爆型2級聲級計(jì)。該儀器可應(yīng)用于石油、化工、油庫、鋼鐵、焦化、煤礦等防爆場所。
YSD130型聲級計(jì)是一款防爆型2級聲級計(jì)。該儀器防爆類型分本安型(防爆標(biāo)準(zhǔn):Exib IIB T4 Gb,防爆合格證號:GBY15.1125)和礦用本安型(防爆標(biāo)準(zhǔn):Exib I Mb,防爆合格證號:SHExC16.0327)兩種,具有可靠性高、穩(wěn)定性好、動(dòng)態(tài)范圍寬、無需量程轉(zhuǎn)換等優(yōu)點(diǎn)。該儀器可應(yīng)用于石油、化工、油庫、鋼鐵、焦化、煤礦等防爆場所。
YSD130型礦用本安型聲級計(jì)
型號名稱 | YSD130型噪聲分析儀(聲級計(jì)) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61672 Class 2,GB/T 3785-2010 2級 IEC 61260:2014 Class 2,GB/T 3241-2010 2級 IEC 61252:2017,GB/T 15952-2010 |
測量范圍 | 30 dB(A)~130 dB(A) 峰值C聲級:60 dB(C)~133 dB(C) 聲暴露:0.1 Pa2h到99.9 Pa2h 噪聲劑量:0%到9999% |
自生噪聲 | <25 dB(A) |
頻率計(jì)權(quán) | A、C、Z |
時(shí)間計(jì)權(quán) | F、S、I |
顯示器 | 128×64點(diǎn)陣OLED |
測量指標(biāo) | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E等 |
濾波器中心頻率 | 1/1倍頻程:31.5 Hz~8 kHz |
儲存 | 2GB Flash RAM,*多8000組 |
輸出接口 | PWM輸出、交流、直流、USB、RS-232至計(jì)算機(jī)或微型打印機(jī) |
工作溫度范圍 | -20℃~50℃ |
外形尺寸(mm) | 210×68×27 |
其它功能 | 錄音和記錄 |
YSD130型礦用本安型聲級計(jì)
序號 | 型號 | 功能配置 |
1 | YSD130型本安噪聲分析儀 | 積分、統(tǒng)計(jì)分析功能 |
積分、統(tǒng)計(jì)、1/1 OCT分析功能 | ||
2 | YSD130型礦用本安噪聲分析儀 | 積分、統(tǒng)計(jì)、分析功能 |
積分、統(tǒng)計(jì)、1/1 OCT分析功能 |