APP
手機(jī)站
參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
ET7900磷酸鹽測(cè)定儀-同系列產(chǎn)品對(duì)比 | |
量程 | 0.00 to 4.00 mg/L PO4(詳見技術(shù)文檔下載) |
解析度 | 0.01 mg/L |
精度 | 讀數(shù)的±1%±0.05 mg/L |
光學(xué)系統(tǒng) | 660 nm,防水樣品池,具有溫度補(bǔ)償LED光學(xué)系統(tǒng) |
校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù),具有出廠校準(zhǔn)和用戶自定義校準(zhǔn)模式 |
供電方式 | 1×9V電池,具有自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)電功能 |
使用環(huán)境 | 0 to 40℃;RH 30 to 90% 無冷凝 |
尺寸重量 | 190×110×55 mm/400 g |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
ET7900 | 主機(jī),ET517651磷酸鹽試劑,Φ24mm 玻璃比色皿×3個(gè),玻璃比色皿清洗布,電池,中英文手冊(cè),攜帶箱 |
量程 | 0.00 to 4.00 mg/L PO4 |
解析度 | 0.01 mg/L |
精度 | 讀數(shù)的±1%±0.05 mg/L |
光學(xué)系統(tǒng) | 660 nm,防水樣品池,具有溫度補(bǔ)償LED光學(xué)系統(tǒng) |
校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù),具有出廠校準(zhǔn)和用戶自定義校準(zhǔn)模式 |
供電方式 | 1×9V電池,具有自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)電功能 |
使用環(huán)境 | 0 to 40℃;RH 30 to 90% 無冷凝 |
尺寸重量 | 190×110×55 mm/400 g |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
ET7900 | 主機(jī),ET517651磷酸鹽試劑,Φ24mm 玻璃比色皿×3個(gè),玻璃比色皿清洗布,電池,中英文手冊(cè),攜帶箱 |