參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
GF-2500 蒸汽型超聲波氣體流量計(jì)
產(chǎn)品規(guī)格
配管 | |||
適用的流體 | 飽和的蒸汽 | ||
適用的管道直徑 | 新規(guī) | 50mm~400mm(※1、3) | |
通用 | 50mm~200mm(※1、2) | ||
測定管 | 配管直徑 | 50mm~400mm(※3) | |
法蘭規(guī)格 | JIS10k(※4) | ||
材質(zhì) | SGP、STPG、SUS304、SUS316、STPY | ||
檢測插座 | JIS10k 40A FF(測量管的安裝類型) | ||
安裝要求 | 直管部分 上流要大于15D、下流大于5D(D:管內(nèi)徑) | ||
檢測單元 | |||
探測器 | 適用溫度 | 高達(dá)183.3℃飽和水蒸汽 | |
適用壓力 | 1MPa | ||
密封部件 | 傳感器保護(hù)管 | FTR-701A | |
專用電纜 | 檢測器- 轉(zhuǎn)換器之間電纜長度 標(biāo)準(zhǔn)6米或10米 |
| |
兼容插口 | 在現(xiàn)有安裝管設(shè)置的情況下 |
| |
轉(zhuǎn)換器 |
| ||
通用規(guī)范 | 測定方式 | 超聲波脈沖傳播時(shí)間差計(jì)算方法 |
|
測量精度 | ±1.0%FS(FS流速5~60m/s) |
| |
重復(fù)性 | ±0.2% |
| |
流速分辨率 | 0.5mm/sec以下 |
| |
平均時(shí)間 | 標(biāo)準(zhǔn)10秒(0.5~180秒設(shè)定可調(diào)) |
| |
電源 | 電源 | AC100V ±10%、50/60Hz |
|
功率 | 25W以下 |
| |
輸出 | 模擬輸出(2個(gè)) | DC4~20mA、負(fù)載電阻:1000Ω以下 |
|
脈沖輸出(4個(gè)) | 集電極開路 額定30V,0.2A |
| |
壓力計(jì)電源 | 額定功率DC24V 0.2A |
| |
數(shù)字輸出 | RS422,RS232C |
| |
輸入 | 壓力計(jì)輸出 | DC4~20mA |
|
顯示 | LCD | 分辨率240×128 帶有LED背光 |
|
※1:請(qǐng)與我們聯(lián)系確認(rèn)。
※2:在使用兼容插座的情況下,適應(yīng)這種口徑。
※3:該情況下制造一個(gè)新的測量管適應(yīng)口徑。
※4:JIS10K法蘭以外的法蘭請(qǐng)注明各一次。