參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
本儀表采用高精度數(shù)字溫濕度傳感器。具有精度高、速度快、穩(wěn)定性好等特點(diǎn)。適用于對(duì)環(huán)境溫度、濕度的數(shù)據(jù)采集和監(jiān)控。
產(chǎn)品特點(diǎn):
℃/℉ 溫度單位轉(zhuǎn)換功能
/最小值測(cè)量功能
數(shù)據(jù)保持功能
雙顯示帶白色背光
低電池提示
技術(shù)指標(biāo):
濕度 | 量程:0%~90%RH | ||
范圍 | 分辨率 | 精度 | |
0%~20%RH | 0.1 | ±4.0% | |
20%~40%RH | ±3.0% | ||
40%~60%RH | ±2.5% | ||
60%~80%RH | ±3.0% | ||
80%~90%RH | ±4.0% | ||
溫度 | 量程:-30℃~70℃ | ||
范圍 | 分辨率 | 精度 | |
-30℃~-10℃ | 0.1℃/0.2℉ | ±1.0℃ | |
-10℃~70℃ | ±0.5℃ | ||
-22℉~14℉ | ±1.8℉ | ||
14℉~158℉ | ±0.9℉ | ||
尺寸:165mm × 55mm × 38mm | |||
重量:88g 包裝: 工具盒, 彩盒包裝 |