APP
手機站
參考價 | 面議 |
產(chǎn)品詳情
中創(chuàng)儀器型號 | ZC-CY-80 | ZC-CY-150 | ZC-CY-408 | ZC-CY-800 | ZC-CY-1000 |
內(nèi)部尺寸W×H×D(mm) | 400*500*400 | 500*600*500 | 600*850*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
溫度范圍 | 0℃~+85℃ | ||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||
臭氧濃度 | 可調(diào)范圍5-500ppm或 10~1000ppm | ||||
臭氧濃度偏差范圍 | ±10% ppm | ||||
濕度偏差 | ±3.0%RH | ||||
臭氧空氣流速 | 12~16mm/s | ||||
換空氣流量 | 20L~70L/min | ||||
臭氧濃度檢測傳感器 | 進口高性能電化學臭氧傳感器,具有良好的抗干擾性能,使用壽命長達3年 | ||||
可根據(jù)客戶要求,定制設備長寬高溫度范圍以及殼體外表顏色! |