參考價 | 面議 |
產(chǎn)品詳情
記錄3軸震動 | * |
內(nèi)置加速表 | * |
測量動態(tài)與靜態(tài)加速度 | * |
支持實況操作 | * |
慣性測試模式 | * |
使用者可靈活設定觸發(fā)點 | * |
支持實時快速的傅里葉變換 | * |
高速下載(USB2.0) | * |
技術(shù)指標 | ||
| DT | DT-178B |
加速傳感器:MEMS半導體 | * | * |
加速傳感器采樣率:256Hz | * | * |
加速度范圍:±18g | * | * |
加速度分辨率:0.00625g | * | * |
誤差:±0.5g | * | * |
非線性:±1% | * | * |
帶寬:約0-60Hz | * | * |
觸發(fā)范圍:0-18g(XYZmagnitude) | * | * |
溫度﹠濕度量程:–40~70℃/–40~158℉ | | * |
0~100%RH | ||
溫度﹠濕度分辨率3.6V鋰電池和CD軟件,吸塑 | | * |
誤差 | | * |
采樣頻率 | * | * |
存儲8Mbit FLASH | * | * |
(記錄504126個樣本,大約168042個x/y/z | ||
樣本/軸) |