參考價 | 面議 |
產(chǎn)品詳情
1. 4000位數(shù)字液晶顯示屏,且?guī)в斜彻夤δ?,讀數(shù)更加清楚明了
2. 所有量程均有過載保護,操作更具安全性
3. 具有自動關機和電池低電能顯示功能,既能夠延長電池使用周期,也能及時提醒使用者更換低電能電池。
4. 數(shù)據(jù)保持功能可保存數(shù)值,便于操作者準確讀取測量數(shù)值。
5. 帶模擬條,雙注塑外殼設計。電子過載保護
功能 | 測量量程和分辨率 | 準確度(% of reading) |
交流電流 | 40.00A AC | ±(2.8% + 10 digits) |
400.0A AC | ±(2.8% + 8 digits) | |
1000A AC | ±(3.0% + 8 digits) | |
交流電壓 | 400.0mV AC | ±(1.0% + 10 digits) |
4.000V AC | ±(1.5% + 8 digits) | |
40.00V AC | ||
400.0V AC | ||
600V AC | ±(2.0% + 8 digits) | |
直流電壓 | 400.0mV DC | ±(0.8% + 2 digits) |
4.000V DC | ±(1.5% + 2 digits) | |
40.00V DC | ||
400.0V DC | ||
600V DC | ±(2.0% + 2 digits) | |
電阻 | 400.0Ω | ±(1.0% + 4 digits) |
4.000kΩ | ±(1.5% + 2 digits) | |
40.00kΩ | ||
400.0kΩ | ||
4.000MΩ | ±(2.5% + 5 digits) | |
40.00MΩ | ±(3.5% + 10 digits) | |
電容 | 4.000nF | ±(5.0% + 30 digits) |
40.00nF | ±(5.0% + 20 digits) | |
400.0nF | ±(3.0% + 5 digits) | |
4.000µF | ||
40.00µF | ||
400.0µF | ±(4.0% + 10 digits) | |
4.000mF | ±(4.5% + 10 digits) | |
40.00mF | ||
頻率 | 4.000kHz | ±(1.5% + 2 digits) |
Sensitivety: 5Vrms min |
溫度 | -40ºF to 1832ºF | ±(2.5%rdg + 5ºF) |
-40ºC to 1000ºC | ±(2.5%rdg + 3ºC) |
尺寸:229mm×80mm×49mm
重量:303g