- 每秒190幀的速率
- 4級TE制冷
- 低噪音
- InGaAs焦平面陣列
參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用實(shí)例包括:
型號(hào) | Alizé 1.7-V | Alizé 1.7-S | ||||
焦平面陣列 | InGaAs | InGaAs | ||||
FPA尺寸 | 640 x 512 px | 640 x 512 px | ||||
像素尺寸 | 15 µm | 15 µm | ||||
光譜范圍 | 0.5-1.7 µm (~ 0.5 - 1.65 µm @ -50 °C) | 0.9-1.7 µm (~ 0.9-1.69 µm @ -50 °C) | ||||
暗電流 | < 600 - Typ. ~500 ē/px/s | < 600 ē/px/s | ||||
增益 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 |
增益設(shè)置(ē/ADU) | 2.8 | 28 | 130 | 2.1 | 7.4 | 89 |
讀出噪聲(ē) | 50 | 150 | 800 | 30 | 75 | 350 |
滿井容量 | 12 kē | 800 kē | 3.5 Mē | 27 kē | 110 kē | 1.4 Mē |
讀出模式 | CDS | ITR | ITR | ITR, IWR, CDS, IMRO | ||
數(shù)位 | 13 bits | 15 bits | 15 bits | 14 bits | ||
全幀速率 | 90 fps | 190 fps | 190 fps | 190 fps | ||
峰值響應(yīng)率 | 1.1 A/W @ 1660 nm | 1.0 A/W @ 1550 nm | ||||
量子效率 | > 70% 從 0.9 到 1.69 µm | >75% 從1.0 到1.6 µm | ||||
可操作性(典型值) | > 99% | > 99% | ||||
積分時(shí)間范圍 | 1 µs到 19分鐘 (低增益) | 1 µs到 19分鐘 (低增益) | ||||
制冷類型 | 4級TE制冷,強(qiáng)迫風(fēng)冷 | 4級TE制冷,強(qiáng)迫風(fēng)冷 | ||||
FPA工作溫度 | -50°C | -50°C | ||||
制冷時(shí)間 | < 10 分鐘 | < 10 分鐘 | ||||
環(huán)境溫度范圍 | 10°C 到 35°C | 10°C 到 35°C | ||||
冷屏 | f#/1.4 | f#/1.4 | ||||
軟件 | 包含PHySpec™控制和分析軟件 | 包含PHySpec™控制和分析軟件 | ||||
電腦接口 | CameraLink™ 或USB 3 | CameraLink™ 或USB 3 | ||||
外部控制 | 可接受定制 | 可接受定制 | ||||
供電要求 | 12 VDC @ 5 A | 12 VDC @ 5 A | ||||
物理尺寸 | 169 mm x 130 mm x 97.25 mm | 169 mm x 130 mm x 97.25 mm | ||||
重量 | 2.6 Kg | 2.6 Kg | ||||
認(rèn)證 | CE | CE | ||||
注:Photon etc.保留隨時(shí)更改產(chǎn)品設(shè)計(jì)和規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知。 |