- 優(yōu)化波段從1um~2.9um
- C-Mount接口
- 寬帶抗反射涂層
- 高度耐惡劣環(huán)境
參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
光學(xué)特性 | |||
| HYPIRIA 25 | HYPIRIA 15 | HYPIRIA 11 |
聚焦長度 | 25.3 mm | 15 mm | 11 mm |
F數(shù) | 2.6 | 2.1 | 2.1 |
成像尺寸(直徑) | 12.3 mm | 12.3 mm | 12.3 mm |
光譜范圍 | 1-2.9 µm | 1-2.9 µm | 1-2.9 µm |
光輸出 | Telecentric ± 0.1° | Telecentric ± 1.1° | Telecentric ± 2.9° |
焦點(diǎn)RMS半徑* | 8.8 µm | 10.4 µm | 11.2 µm |
工作距離 | 無限 | 無限 | 無限 |
最小工作距離 | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
全對(duì)角視角 | 27.6° | 44.6° | 60.4° |
水平 (9.6 mm SENSOR) | 21.7° | 34.8° | 47.2° |
垂直 (7.68 mm SENSOR) | 17.5° | 27.8° | 37.8° |
全對(duì)角線視場@1m距離 | 491 mm | 820 mm | 1164 mm |
MTF-50** | 25 lp/mm | 21 lp/mm | 19 lp/mm |
DISTORTION | < 5% | < 5% | < 5% |
機(jī)械特性 | |||
尺寸 | 54.5 mm x 48 mm x 60 mm | 54.5 mm x 48 mm x 70 mm | 55.5 mm x 50 mm x 92 mm |
接口類型 | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
重量 | 0.4 kg | 0.5 kg | 0.6 kg |
前濾光片螺紋 | 1.035-40 UNS-2A (兼容Thorlabs SM1) | 1.035-40 UNS-2A | M45x0.5 |
注:Photon etc.保留隨時(shí)更改產(chǎn)品設(shè)計(jì)和規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知。 對(duì)整個(gè)圖像和所有波長求平均值。 在傳感器上。 |