參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
| NL20 | NL22、NL24 | NL26、NL28、NL30 | NL32 |
偏差/公里 | | | | |
成像 | 正像 | |||
倍率 | 20× | |||
物鏡口徑 | | | | |
視場(chǎng)角 | 1 20′ | |||
最短視距 | | |||
成常數(shù) | 100 | |||
加常數(shù) | 0 | |||
安平范圍 | ±1.5′ | |||
補(bǔ)償精度 | ±0.6″ | |||
圓水泡精度:8′/2mm | ||||
度盤(pán)分度值:1′or/gon |