參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
試驗(yàn)力 | 500KN | |
試驗(yàn)空間 | 上下壓板間距 | |
上下壓板 | φ215mm | |
測力范圍及度盤分度值 | 0--10KN | 0.02KN/格 |
0--20KN | 0.05KN/格 | |
0--100KN | 0.20KN/格 | |
0--200KN | 0.50KN/格 | |
0--500KN | 1.00KN/格 | |
示值相對誤差(不超過) | ±1% | |
示值相變動值(不超過) | 1% | |
示值進(jìn)回程相對誤差(不超過) | 1.5% | |
負(fù)載保持30秒,示值變動量不超過每級試驗(yàn)力的0.5% | ||
外形輪廓尺寸(長x寬x高)112x80x144mm |