APP
手機(jī)站
參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
3610B/3630/3891F/3891G接觸式測(cè)溫儀提供了快速和高精確度的溫度測(cè)量,它是以K型熱電偶和一個(gè) | |||||||||
紅外線溫度探測(cè)儀作為溫度傳感器,提供0.1℃/0.1℉的分辨率。 | |||||||||
·大的背光顯示屏可以顯示任何T1, T2, IR, T3, T1-T2 , T1-T4, T2-T3中的溫度,并可以顯示值, | |||||||||
最小值和平均值。 | |||||||||
·在一定時(shí)間內(nèi)提供這段時(shí)間的最小和平均值 | |||||||||
·熱電偶溫度補(bǔ)償功能,確保測(cè)量的準(zhǔn)確性 | |||||||||
·讀數(shù)輸出 ℃, ℉, or Kelvin (K/J) | |||||||||
·USB電腦接口(3891F/3891G) | |||||||||
·每一個(gè)通道可以保存18,000數(shù)據(jù)記錄 (3891F/3891G) | |||||||||
·自動(dòng)關(guān)機(jī)模式(睡眠模式),以延長(zhǎng)電池壽命 |